열화상 카메라 | 촬상 소자 | 비냉각 VOx 마이크로볼로미터 |
---|---|---|
유효 화소수 | 256(H) x 192(V) | |
픽셀 크기 | 12μm | |
열감도 (NETD) | ≤50mK | |
스펙트럼 범위 | 8~14μm | |
렌즈 - 초점 거리 / 조리개 | f=3.5mm / F1.0 / f=7.0mm / F1.0 | |
렌즈 - 화각 (H / V) | 50.6° / 37.8° / 24° / 18° | |
렌즈 - 유효 거리 (인체 / 차량) 감지 | 146m / 389m / 292m / 778m | |
렌즈 - 유효 거리 (인체 / 차량) 인식 | 38m / 97m / 75m / 194m | |
렌즈 - 유효 거리 (인체 / 차량) 식별 | 19m / 49m / 38m / 97m | |
AGC | Auto / Manual | |
노이즈 제거 | 2D/3D DNR | |
색상 팔레트 | 18 (Whitehot, Blackhot, Ironrow, Icefire, Fusion, Rainbow, Globow, Iconbow1, Iconbow2, etc.) |
|
온도 - 측정 범위 | 저온 모드 : -20°C ~ 150°C / 고온 모드 : 0°C ~ 550°C | |
온도 - 정확도 | 최대 (±5°C, ±5%) / 동작 온도 : -10°C ~ 50°C | |
온도 - 모드 | 스폿 :12 / 라인 : 12 / 영역 : 12 / 12개 규칙 동시 지원 | |
일반 카메라 | 촬상 소자 | 1/2.8” 2메가픽셀 CMOS 이미지 센서 |
유효 화소수 | 1920(H) x 1080(V) | |
최저조도 | 0.005Lux (Color) / 0.0005Lux (BW) / 0Lux (IR LED On) | |
렌즈 - 초점 거리 / 조리개 | f=4.0mm / F2.0 / f=8.0mm / F1.9 | |
렌즈 - 화각 (H / V) | 84° / 45° / 40° / 22° | |
렌즈 - 근접 초점 거리 | 0.2m | |
IR LED | 1개 (가시거리 - f=4.0mm : 35m / f=8.0mm : 50m) | |
IR On/Off | Auto / Manual | |
신호대 잡음비 | > 56dB | |
전자 셔터 속도 | 1/3sec. ~ 1/100,000sec. (Auto or Manual) | |
AGC | Auto / Manual | |
노이즈 제거 | 2D/3D DNR | |
화이트 밸런스 | Auto / Indoor / Outdoor / Tracking / Manual / Sodium lamp / Natural / Street light | |
역광 보정 | BLC / HLC / DWDR | |
주/야간 모드 | Auto (ICR) / Color / BW | |
영상 흔들림 보정 (EIS) | 지원 | |
안개 보정 | 전자식 | |
관심 영역 설정 (ROI) | 지원 | |
움직임 감지 | 지원 | |
스마트 | 지능형 영상 감시 (IVS) | 트립와이어, 침입 |
고급 지능형 기능 | 화재 감지 및 경보, 콜드/핫 스폿 추적, 흡연 감지 | |
영상 / 음성 | 영상 압축 형식 | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG |
해상도 - 열화상 | 1280x960 / 1024x768 / 640x480 / 256x192 | |
해상도 - 일반 | 1920x1080 / 1280x720 / 704x576, 704x480 / 352x288, 352x240 | |
프레임 레이트 (60Hz) - 메인스트림 (열화상) | 1280x960@30fps / 1024x768@30fps / 640x480@25fps / 256x192@25fps | |
프레임 레이트 (60Hz) - 메인스트림 (일반) | 1920x1080@30fps / 1280x720@30fps / 704x480@30fps | |
프레임 레이트 (60Hz) - 서브스트림 (열화상) | 640x480@30fps / 256x192@30fps | |
프레임 레이트 (60Hz) - 서브스트림 (일반) | 704x480@30fps / 352x240@30fps | |
음성 압축 형식 | G.711a / G.711mu / AAC / PCM | |
양방향 음성 | 지원 | |
이미지 인코딩 형식 | JPEG | |
네트워크 | 이더넷 | RJ-45 (10M/100M 이더넷 포트) |
프로토콜 | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP |
|
보안 | 인증된 사용자 이름 및 비밀번호 / 첨부된 MAC 주소 / 암호화 된 HTTPS / IEEE 802.1x / 네트워크 액세스 제어 |
|
오작동 감지 | 네트워크 단절 / IP 주소 충돌 / SD 카드 오류 | |
사용자 / 호스트 | 최대 20개 채널 (총 대역폭 64M) | |
사용자 관리 | 최대 20명의 사용자 지원 / 사용자는 관리자 그룹과 사용자 그룹으로 분류 | |
저장 | FTP / 마이크로 SD 카드 (256GB) | |
웹브라우저 | 인터넷 익스플로러 8 이상 / 크롬 42 이하 / 파이어폭스 42 이하 / 사파리 10 이하 | |
인터페이스 | 음성 입력 / 출력 | 1 / 1 |
알람 입력 / 출력 | 2 / 2 | |
RS-485 | 1 | |
일반 | 동작 온도 | -30°C ~ 60°C |
동작 습도 | 상대습도 95% 미만 | |
사용 전원 | DC 12V (±20%) / PoE (802.3af) / ePoE | |
소비 전력 | 5.0W (DC 12V, 기본 소비 전력 ) / 12.0W (DC 12V, 전원 어댑터 없음, 최대 소비 전력) |
|
방진방수 | IP67 | |
크기 | 103.8(W) x 95.8(H) x 279.9(D)mm | |
무게 | 1.4kg |
[네트워크 설정 정보]
* 아래 항목 중, 다운로드 항목을 클릭하시면 다운로드가 실행됩니다.
01. 기본 IP : 192.168.1.108
02. Main Stream RTSP 주소 :
rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
Sub Stream RTSP 주소 :
rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif
03. 아이디 : admin
04. 패스워드 : 사용자 설정
05. TCP/IP포트 : 37777
06. 웹포트 : 80
07. IP Finder 다운로드
08. SDK 다운로드
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-DI021P_(FITT)_Catalog_Kor_190904.pdf
2021-05-04
|
도면 |
IG-DI021P_(FIT_FITT)_Drawing.pdf
2021-05-04
|
IP파인더 |
2021-09-01
|
SDK |
2021-09-01
|
메뉴얼 |
D시리즈_공통_사용자_메뉴얼.pdf
2021-12-09
|