채널 | 16채널 | |
---|---|---|
AI 엔진 | 탐지 | 학습을 통한 객체 탐지 및 분류 (사람, 자동차, 자전거 및 기타 객체) |
추적 | 다중 객체 추적 | |
인식 | 얼굴 인식 (옵션 : 별도 라이선스) 차량 번호 인식 (옵션 : 별도 라이선스) |
|
행동 분석 | 사람의 행동 분석 (옵션 : 별도 라이선스 / 커스터마이징) | |
허위 경보 필터 | 지원 | |
이벤트 트리거 (자동 실행 조건) |
동작 감지 | 침입, 존재 (유무), 배회, 출입, 경계선, 멈춤, 방향, 꼬리 물기 (커스터마이징) |
카운트 | 객체 카운트 [선, 영역, 대기줄 (커스터마이징)], 이벤트 카운트 | |
시스템 | 알람 인 입력, 주기적 확인 | |
FR, LPR | 얼굴 인식, 차량 번호판 (옵션) | |
다른 트리거와 결합 | 가능 (커스터마이징) | |
이벤트 동작 | 네트워크 동작 지원 | 이벤트 발생 시 ONVIF, HTTP, TCP, E-mail로 전송 가능 |
시스템 동작 지원 | 알람 아웃, RS-485 | |
사전/사후 스냅샷 | 가능 | |
분석 보고서 | 카운터 | 객체 수 (사람, 자동차, 자전거 등), 경계선 통과, 이벤트 카운팅 |
방문자 분석 (별도 라이센스) | 나이, 성별, 특정인 (얼굴 인식) | |
대기줄 관리 (별도 라이센스) | 대기줄 길이, 평균 대기 시간 | |
히트 맵 (별도 라이센스) | 가능 | |
경로 맵 (별도 라이센스) | 가능 | |
사용자 환경 | 웹 UI | HTML5 웹 UI (플러그인 없음) |
API | API | ONVIF, REST |
영상 | 입력 채널 | 최대 16채널 |
최대 입력 해상도 | 4K@120fps (1080p@120fps) | |
통신 프로토콜 (입력) | RTSP, ONVIF | |
지원 포맷 | H.265, H.264 | |
최대 설정 가능 주석 수 | 16 + 1 (16분할 시) | |
통신 프로토콜 (출력) | RTSP over TCP, RTSP over Websocket | |
모니터 출력 | HDMI x 1 | |
모니터 출력 해상도 | 최대 1080p | |
알람 입 / 출력 | 알람 입력 | 4채널 |
알람 출력 | 1채널 (릴레이) | |
인터페이스 | USB | USB2.0 x 2 |
RS-485 | 1 | |
LAN | 10/100/1000Mbps x 2 | |
기타 | WATCHDOG | 지원 |
일반 | 동작 온도 | 0°C ~ 40°C |
동작 습도 | 10% ~ 90% 비응축 | |
사용 전압 | 12V/2A 어뎁터 | |
소비 전력 | 최대 20W | |
크기 | 200(W) x 38(H) x 131(D)mm | |
무게 | 1.1 kg |
[네트워크 설정 정보]
* 아래 항목 중, 다운로드 항목을 클릭하시면 다운로드가 실행됩니다.
01. 기본 IP : DHCP
02. 아이디 : ADMIN (대문자)
03. 패스워드 : 1234
04. IP Finder 다운로드
[유튜브 동영상 보기]
* 아래 항목을 클릭하시면 해당 동영상을 보실 수 있습니다.
01. 4분할 영상
(https://youtu.be/Z8HHeiVI8-M)
02. 16분할 영상
(https://youtu.be/l7rWdru-O3M)
03. 눈오는 환경에서 탐지
(https://youtu.be/TPQ6VbN1_3w)
04. 차량 카운팅
(https://youtu.be/zsk4d7yHUFw)
05. 사람 모자이크 처리
(https://youtu.be/F7_aq7aXi6o)
06. 스마트 횡단보도
(https://youtu.be/vUvAWorPkH4)
07. 보행자 안전 시스템
(https://youtu.be/wos18Crl7cM)
08. 불법 주정차 알림
https://youtu.be/Mp3mVMk5pc0)
09. 행위인식 - 쓰러짐 (Fallen) 테스트
(https://youtu.be/Ta6P_7jOzpg)
10. 행위인식 - 쓰러짐 (Fallen) 1
(https://youtu.be/bgN7VsUuCCo)
11. 행위인식 - 쓰러짐 (Fallen) 2
(https://youtu.be/eapoAoUcKGE)
도면 (단위 : mm)
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | AI-16CH_Catalog_Kor_200116.pdf | 2021-05-06 | |
도면 | AI-xCH_Drawing.pdf | 2021-05-06 | |
IP파인더 | MDload-V459 | 2024-05-08 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
AI-16CH_Catalog_Kor_200116.pdf
2021-05-06
|
도면 |
AI-xCH_Drawing.pdf
2021-05-06
|
IP파인더 |
2024-05-08
|