카메라 | 스캔상 소자 | 1/2.7” 4메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서 |
---|---|---|
심장혈관 | 프로시브 영상 | |
신호대감상 | ≥ 50dB | |
저수지조도 | 0.028Lux(컬러) / 0Lux(IR 켜짐) | |
렌즈 | 메가픽셀 고정초점 렌즈 f=1.68mm | |
화각 (H, V, D) | 180°, 101°, 180° | |
적외선 시야 | 최대 20m | |
전자적 엔진 속도 | 자동/수동, 1/3~1/100,000초 | |
주 / 야간 모드 | 적외선 자동 필터 전환(ICR) | |
광역 역광 보정 (WDR) | 120데시벨 | |
소음진동 | 지원 | |
적외선 거리 | 20분 | |
분산 | 850nm | |
동작 범위 - 팬 | 0° ~ 360° | |
동작 범위 - 틸트 | 0° ~ 90° | |
동작범위 -회전 | 0° ~ 360° | |
영상 | 영상 압축 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 H.265/H.264/MJPEG |
최대 해상도 | 2688 × 1520 | |
프레임 등급 - 메인 스트림 | 50Hz: 25fps(2688×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 24fps(2688×1520), 30fps(2304×1296, 1920×108, 1280×720) |
|
프레임 등급 - 서브스트림 | 50Hz: 25fps(640×480, 640×360, 320×240) 60Hz: 30fps(640×480, 640×360, 320×240) |
|
H.264 | 지원 | |
H.265 | 지원 | |
비트사이트 | 32Kbps ~ 16Mbps | |
비트레이트 장치 | CBR/VBR | |
영상 형식 | 메인스트림, 서브스트림 | |
비디오 기술 | H.264, H.265 | |
스마트 | 행동감지 | 훈련/훈련/운동 감지 |
시각 | 얼굴 감지 / 비초점 / 순간 전환 | |
통계 분석 | 피플 카운팅 | |
인증 기능 | 워터 마크 / IP 주소 / 군사 조치 / 액세스 권한 / ARP 보호 / RTSP 인증 / 사용자 인증 |
|
네트워크 | 조직 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
호환 프로토콜 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK | |
인터페이스 | 네트워크 | RJ45 10M/100M Base-TX 1개 |
주차 버튼 | 지원 | |
일반 | 동작 온도 | -30도 ~ 60도 |
동작 습도 | 10% ~ 95% RH (비응축) | |
사용전원 | DC 12V (±25%) / PoE (IEEE802.3af) | |
수신전력 | 최대 6.4W | |
방진방수 | IP67 | |
크기 | Φ105×278mm | |
무게 | 570g |
[네트워크 설정 정보]
* 다운로드 항목 중, 다운로드 항목을 클릭하면 다운로드가 실행됩니다.
01. 기본 IP : 192.168.1.64
02. 아이디 : admin
03. 비활성 상태에서 사용자가 새로운 생성
04. IP Finder 다운로드
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
시방서 | IG-HH400(PF)_시방서_210407_kor.hwp |
![]() |
2021-05-07 |
카탈로그 | IG-HH400(PF)_Catalog_Kor_210716.pdf |
![]() |
2021-07-16 |
IP파인더 | SADP |
![]() |
2024-05-09 |
메뉴얼 | H_Series_Dual_Thermal_Camera_간단_사용_방법_(1).pdf |
![]() |
2021-12-09 |
분류 | 파일명 |
---|---|
시방서 |
IG-HH400(PF)_시방서_210407_kor.hwp
2021-05-07
|
카탈로그 |
IG-HH400(PF)_Catalog_Kor_210716.pdf
2021-07-16
|
IP파인더 |
![]() 2024-05-09
|
메뉴얼 |
H_Series_Dual_Thermal_Camera_간단_사용_방법_(1).pdf
2021-12-09
|