카메라 | 촬상 소자 | 1/1.9” 2.3메가픽셀 CMOS 이미지 센서 |
---|---|---|
유효 화소수 | 1920(H) x 1200(V) = 2.3M (Pixels) | |
렌즈 | f=10.5~42.0mm / f=3.6~17.0mm | |
IR LED | ㅍ | |
이미지 - 압축 형식 | JPEG | |
이미지 - 해상도 | 1920x1200 | |
영상 - 압축 형식 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
영상 - 해상도 | 1920x1200 | |
영상 - 프레임 레이트 | 50/60fps | |
셔터 속도 | 1/25sec. ~ 1/100,000sec. | |
영상 설정 | 다채널 통합 | 지원 |
영상경계 강조 | 지원 | |
픽셀 보정 | 지원 | |
노이즈 제거 | 3D DNR | |
자동 노출 | 완전 자동 / 사용자 지정 간격 자동 / 사용자 지정 | |
화이트 밸런스 | 완전 자동 / 색상 온도 범위 자동 / 사용자 지정 | |
인터페이스 | 알람 입력 | 2 (스위치) |
외부 주파수 소스 동기 입력 | 1 | |
영상 신호 | 1 CVBS | |
네트워크 | 1 100/1000M 이더넷 포트 | |
데이터 | 1 RS-232 / 2 RS-485 / 1 GPS | |
자동 조리개 | 1 RS-232 / 2 RS-485 / 1 GPS | |
렌즈 | CS | |
영상 감지 트리거 | 지원 | |
주요 기능 | 자동 차량번호 인식 | 지원 |
차량 로고 인식 | 지원 | |
교통량 데이터 카운팅 - 성능 | 교통 데이터 카운트를 위한 최대 3개 차선 | |
교통량 데이터 카운팅 - 차량 종류 | 승용차, 대형 트럭, 중형 트럭, 세단형 자동차, 소형 버스, 소형 트럭, 오토바이, 보행자 | |
교통량 데이터 카운팅 - 각 차선의 통계 데이터 | 시간, 날짜, 통계 기간, 차선, 교통 흐름, 점유율, 차량 간격, 평균 속도, 대기열 길이, 각 차선의 차량 유형 |
|
카운팅 범위 | 15~80m | |
SD 메모리 저장 | 지원 | |
원격 제어 | 웹 클라이언트 구성 및 제어를 통한 지원 | |
OSD 정보 중첩 | 동영상 정보에 시간, 장소 (채널 주소), 차선 정보 (번호) 지원 | |
이미지 기록 변조 방지 | 워터마크 지원 | |
오토백포커스 (ABF) | 지원 | |
사용 환경 | 동작 온도 | -40°C ~ 80°C |
동작 습도 | 10% ~ 90% | |
사용 전원 | DC 12V / PoE | |
소비 전력 | 25W | |
크기 | 240(W) x 233(H) x 447(D)mm | |
무게 | 4.1kg |
[네트워크 설정 정보]
* 아래 항목 중, 다운로드 항목을 클릭하시면 다운로드가 실행됩니다.
01. 기본 IP : 192.168.1.108
02. Main Stream RTSP 주소 :
rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
Sub Stream RTSP 주소 :
rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif
03. 아이디 : admin
04. 패스워드 : 사용자 설정
05. TCP/IP포트 : 37777
06. 웹포트 : 80
07. IP Finder 다운로드
08. SDK 다운로드
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | IG-DI021P_(MINP)_Catalog_Kor_190711.pdf | 2021-05-07 | |
IP파인더 | General_ConfigTool_ChnEng_V4.09.0_ | 2024-06-10 | |
SDK | SDK_Eng_Win64_IS_V3.050.0000005.4.R.190305 | 2021-09-01 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-DI021P_(MINP)_Catalog_Kor_190711.pdf
2021-05-07
|
IP파인더 |
2024-06-10
|
SDK |
2021-09-01
|