영상 | 카메라 입력 | 1 RJ45 (선택 사양 : 16 PoE + 1 RJ45) |
---|---|---|
IP 카메라 - 사양 | ONVIF 2.3, RTSP, H.264, 듀얼 스트림 | |
IP 카메라 - 수량 | 16 | |
출력 | 1 HDMI (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT) 1 VGA (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT) 1 컴포지트 (프로그램 작동이 가능한 SPOT) |
|
음성 | 입력 | 2 RCA |
출력 | 1 RCA | |
센서 입력 | 16 (NC, NO 선택) | |
알람 출력 | 2 릴레이, 14 TTL | |
운영 체제 | 임베디드 리눅스 | |
디스플레이 | 속도 | 실시간 |
해상도 (픽셀) | 1280x1024 / 1280x720 / 1920x1080 / 3840x2160 (HDMI) | |
분할 화면 | 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16 | |
메인 IPC | 코덱 | H.264 |
해상도 (픽셀) / fps | 메인 스트림 : 8MP@30 서브 스트림 : 960x540 |
|
전체 비트 레이트 | 200Mbps | |
채널 비트 레이트 | 100Mbps | |
재생 | 화면 | 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16 |
검색 모드 | 캘린더, 이벤트, POS, 파노라마, 썸네일 | |
속도 조절 | 표준, 되감기 및 빨리감기 (녹화 속도 x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4), 프레임별 재생, 일시정지 |
|
네트워크 | 인터페이스 | 기가비트 이더넷 |
프로토콜 | DHCP & DDNS, TCP/IP, HTTP | |
웹 브라우져 | 인터넷 익스플로어, 사파리, 크롬, 파이어폭스 | |
스마트폰 앱 | 안드로이드, 아이폰 | |
백업 장치 | 외장 HDD, CD & DVD-RW, 네트워크, USB 메모리 스틱 | |
HDD | 8 SATA + 1 eSATA (최대 8개 확장, 용량 제한 없음 ; 6TB 이상) | |
제어 인터페이스 | PTZ, USB, RS-232, RS-485 | |
제어 장치 | 마우스, 리모컨 | |
소비 전력 | 280W (SMPS) | |
동작 온도 | 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F) | |
상대 습도 | 최대 80% 비응축 | |
크기 | 430(W) x 88(H) x 420(D)mm |
1. 아이디 : admin
2. 패스워드 : 없음
3. 사용되는 네트워크 포트 : 8000
4. HDD 호환 : 웨스턴 디지털 퍼플 / 시게이트 서베일런스
5. IP 카메라 호환 : 주요 ONVIF 카메라
6. 모바일 어플 (Android / iOS) : MR PATROL
7. CMS 또는 원격 관제 소프트웨어 다운로드
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | WN-016_(S)_032_Catalog_Kor_170411.pdf | 2021-05-07 | |
CMS, 원격 관제 소프트웨어 | CMS_2.4.4.2056-win32-x64.url | 2021-09-01 | |
메뉴얼 | WN시리즈_메뉴얼.pdf | 2021-12-16 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
WN-016_(S)_032_Catalog_Kor_170411.pdf
2021-05-07
|
CMS, 원격 관제 소프트웨어 |
CMS_2.4.4.2056-win32-x64.url
2021-09-01
|
메뉴얼 |
WN시리즈_메뉴얼.pdf
2021-12-16
|