포트 정보 | PoE 및 Up-Link 포트 | 1~4 포트 (PoE) : 100M 5 포트 (Up-link) : 100M All Auto -Negotiation |
---|---|---|
PoE 파워 | 포트당 PoE 출력 | 15.4W / 30W (IEEE802.3af/at) |
최대 공급 전력 | 60W | |
PoE 포트 우선순위 | 지원 | |
LED 표시 | 동작 표시 | 지원 |
성능 사양 | 스위칭 용량 | 1.0Gbps |
포워딩 용량 | 0.74Mpps | |
MAC | 2K | |
케이블 사양 | UTP cat-5/5e/6, 100M(Max), Auto MDI-X | |
동작 온도 | -10°C ~ 45°C | |
동작 습도 | 10% ~ 90% | |
보관 온도 | -20°C ~ 70°C | |
보관 습도 | 5% ~ 95% | |
최대 공급 전력 및 입력 | 60W : DC 48V 1.25A | |
크기 | 118(W) x 32(H) x 85(D)mm |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
WPH-504_Catalog_Kor_200810.pdf
2021-05-18
|