스캔상 소자 | 1/2.7” 5메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
심장혈관 | 프로시브 영상 | |
신호대감상 | > 52dB | |
저수지조도 | 0.003Lux(컬러) / 0Lux(IR 켜짐) | |
렌즈 | 메가픽셀 고정초점 렌즈 f=4.0mm | |
화각 (H) | 91.2° | |
적외선 시야 | 최대 50m (스마트IR) | |
전자셔터 속도 | 자동/수동, 1 ~ 1/100,000초 | |
주/야간 모드 | 적외선 자동 필터 전환(ICR) | |
광역 역광 보정 (WDR) | 영어: DWDR (독일어: DWDR) | |
디지털 빌드 제거 | 2D/3D DNR | |
스마트 IR | 지원 |
영상 압축 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
---|---|---|
구조 속도 | 메인 아트 | 5MP (2880x1620) : 최대 30fps |
서브스트림 | 720P (1280x720) : 최대 25fps | |
서드스트림 | D1(720x576) : 최대 25ps | |
하드웨어 수정 (HLC) | 지원 | |
역광 실수 (BLC) | 지원 | |
관심 영역 설정 (ROI) | 최대 8개 구역 | |
프라이버시 | 최대 4개 구역 | |
움직임 감지 | 최대 4개 구역 |
움직임 감지 | 움직임 감지 / 탬퍼링 알람 / 경계경보 / 오디오 감지 | |
---|---|---|
공간 | 미리 정의된 가상의 지역 및 어슬렁거림 |
조직 | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS |
|
---|---|---|
호환 프로토콜 | ONVIF(프로필 S, 프로필 T) |
네트워크 | 10/100M Base-TX자료 |
---|
동작 온도 | -30도 ~ 60도 | |
---|---|---|
동작 습도 | 0% ~ 95% RH (비응축) | |
사용전원 | DC 12V (±25%) / PoE (IEEE802.3af) | |
수신전력 | 최대 6.0W | |
방진방수 | IP67 | |
크기 | 190(길이) x 73(폭) x 71(높이)mm | |
무게 | 450g |
01. 기본 IP : 192.168.1.13 또는 DHCP
02. 아이디 : admin
03. 123456(로그인 후 변경)
04. 포트 : http 80, https 443, rtsp 554
05. 메인스트림 : rtsp://IPC/media/video01의 IP 주소
하위 스트림: rtsp://IPC/media/video02의 IP 주소
06. IP Finder 다운로드
07. 매뉴얼 다운로드
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | IG-UI051_(FIP)_Catalog_Kor.pdf |
![]() |
2022-05-02 |
IP파인더 | EZTools-R1122.3.1.0 |
![]() |
2024-05-09 |
SDK | SDK |
![]() |
2021-08-27 |
메뉴얼 | U-Series_Manual_v3.04_Kor.pdf |
![]() |
2025-01-10 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-UI051_(FIP)_Catalog_Kor.pdf
2022-05-02
|
IP파인더 |
![]() 2024-05-09
|
SDK |
![]() 2021-08-27
|
메뉴얼 |
U-Series_Manual_v3.04_Kor.pdf
2025-01-10
|