Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: controllers/Product.php
Line Number: 1274
Backtrace:
			File: /watchcam0609/www/application/controllers/Product.php
			Line: 1274
			Function: _error_handler			
			File: /watchcam0609/www/index.php
			Line: 327
			Function: require_once			
| 표준 및 프로토콜 | IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3az, IEEE802.3at, IEEE802.3af | |
|---|---|---|
| 주요사양 | 6포트 10/100Mbps Auto-Negotiation | |
| 스위치 모드 | Default (기본) | 1-6 포트 속도 속도 100Mbps | 
| Expend (확장) | 1 포트 속도 100Mbps, 2-6 PoE 포트 속도 10Mbps, 최대 전송 거리 250m | |
| VLAN | 2-6 PoE 각각의 포트가 독립적으로 동작 | |
| 케이블 사양 | 10Base-T: UTP 5e and above cable (최대 250m) 100Base-Tx: UTP category 5, 5e cable (최대 100m)  | 
    |
| 전송 방식 | Store-and-Forward | |
| 성능 사양 | 스위칭 용량 | 1Gbps | 
| 포워딩 용량 | 0.744Mpps | |
| MAC | 2K | |
| PoE 포트 (RJ45) | 802.3at/af | |
| LED 표시 | 동작 표시 | Power, Link/Act, PoE indicator | 
| 동작 온도 | 0°C ~ 45°C | |
| 동작 습도 | 10% ~ 90% | |
| 보관 온도 | -40°C ~ 70°C | |
| 보관 습도 | 5% ~ 90% | |
| 전원 공급 | DC 65W | |
| 소비 전력 | 최대 80W | |
| 크기 | 190(W) x 32(H) x 130(D)mm | |


| 분류 | 파일명 | 
|---|---|
| 규격서 | 
					  					  와치캠_규격서_WPH-600.hwp
					  
					  
					   2022-11-24 
				     | 
				  
| 적합등록필증 | 
					  					  주식회사_와치캠_통합제어장치(WPH-600)_KC인증서.pdf
					  
					  
					   2022-11-24 
				     | 
				  
| 시험성적서 | 
					  					  주식회사_와치캠_통합제어장치(WPH-600)_전자파성적서.pdf
					  
					  
					   2022-11-24 
				     | 
				  
| 카다로그 | 
					  					  WPH-600_Catalog_Kor_201211.pdf
					  
					  
					   2022-11-24 
				     |