IP 카메라 | 입력 | 4채널 |
---|---|---|
프로토콜 | WESP, Onvif Profile S | |
디스플레이 | 모니터 | 1AHD, 1TVI, 1CVBS |
출력 해상도 | AHD: 1920×1080 / 2560×1440 / 3840×2160 TVI: 1920×1080 / 2560×1440 / 3840×2160 CVBS: 960×480 / 720×480 / 960×576 / 720×576 |
|
프레임 레이트 | 1st stream: 1280×720~3840×2160 2nd stream: max 1280×720 |
|
모드 | HDMI/VGA Main + CVBS Spot HDMI/VGA Main HDMI Main + VGA Spot HDMI Main |
|
분할 화면 | BNC(CVBS): 1, 4 split-screen | |
녹화 | 압축 방식 | H.264 / JPEG |
녹화/검색 속도 | Max. 120fps@1920×1080, Max. 120fps@2560×1440 Max. 60fps@3840×2160 |
|
녹화 모드 | 이벤트(수동, 스케쥴) / 긴급 | |
검색 / 재생 | 검색 모드 | 날짜/시간, 일정/시간선, 이벤트, 썸네일(간격/동작), 텍스트, 책갈피 |
음성 | 입 / 출력 | 1 RCA input / HDMI & RCA output |
양방향 오디오 | 지원 | |
PTZ | 프로토콜 | HIK-C, AHD, C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic and others |
이벤트 & 알람 | 릴레이, 버저, 이메일, FTP, 팝업, 카메라 사전 설정, 모바일, 시스템 | |
HDD | 내장 | 2 SATA + 1 eSATA |
백업 | RAID | RAID 1,5,10 |
방식 | USB, FAT32, NTFS | |
네트워크 | 인터페이스 | 1 Gigabit 이더넷 (10/100/1000Mbps) |
DDNS | WNS, DynDNS, NoIP, WRS | |
서비스 스트리밍 | Service Channel or Remote DVR | |
인터페이스 | 시리얼 | 1 RS-485 |
USB | 프론트 : 1 x USB2.0 / Real panel : 1 x USB2.0 | |
일반 | 전원 | DC 12V / 5A |
소비 전력 | ≤18.5 (HDD 제외) | |
동작 온도 | 5°C~45°C | |
동작 습도 | 최대 80% 비응축 | |
크기 | 380(W)×45(H)×269(D)mm | |
무게 | 1.8 Kg (HDD 제외) |
도면 (단위:mm)
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-WD1004.pdf
2021-11-23
|