IP 카메라 | 입력 | 64채널 |
---|---|---|
수신 대역폭 | 320Mbps | |
프로토콜 | ONVIF | |
운영체제 | 임베디드 리눅스 | |
디스플레이 | 모니터 | 2 HDMI, 1 VGA, 듀얼 모니터 |
해상도 | HDMI1/VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, HDMI2: 4K (3840x2160), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 |
|
분할 화면 | 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25, 36, 64 | |
녹화 | 압축 | H.265, H.264 |
녹화 해상도 | 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF | |
모드 | 연속, 이벤트 (모션, 알람, 스케쥴), 긴급 | |
검색 / 재생 | 재생 속도 | x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64 |
검색 모드 | 달력, 이벤트, 썸네일, 북마크, 줌 | |
동시 재생 | 16ch@1080p, 4ch@4k | |
HDD | 내장 | 4 SATA (최대 4 HDD, 64TB) |
백업 | 방식 | USB 또는 네트워크 백업 |
기능 | 전용 플레이어 지원 및 암호화 가능 | |
오디오 | 입력 | 1 RCA |
출력 | 1 RCA | |
기능 | 양방향 오디오 | |
네트워크 | 프로토콜 | TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF |
뷰어 프로그램 | CMS, Mobile Viewer (iOS, Android) | |
최대 원격 접속자 수 | 25 | |
출력 대역폭 | 320Mbps | |
인터페이스 | LAN | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet |
USB | 전면:2 x USB 2.0 / 후면:1 x USB3.0 | |
시리얼 포트 | 1 x RS232, 1 x RS485 | |
알람 | 16 | |
알람 | 4 | |
일반 | 전원 | 100 ~ 240 VAC |
소비 전력 | 최대 5W (HDD 제외) | |
동작 온도 | -10°C ~ 55°C | |
동작 습도 | 10% ~ 90% | |
크기 | 442mm × 426mm x 89mm | |
무게 | 약 5.7kg (HDD 제외) |
01. 아이디 : admin
02. 패스워드 : 사용자 설정
03. 백업 프로그램 다운로드
04. 뷰어 프로그램 다운로드
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카다로그 | WN-064_(E4)_Catalog_Kor_220228.pdf | 2022-03-08 | |
백업 프로그램 | NVR_BACKUPPLAYER_v1.0.14 | 2024-05-10 | |
뷰어 프로그램 | NVR_VIEWER_v1.2.17 | 2024-04-25 | |
메뉴얼 | 메뉴얼.zip | 2023-03-02 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카다로그 |
WN-064_(E4)_Catalog_Kor_220228.pdf
2022-03-08
|
백업 프로그램 |
2024-05-10
|
뷰어 프로그램 |
2024-04-25
|
메뉴얼 |
메뉴얼.zip
2023-03-02
|