카메라 | 스캔상 소자 | 1/1.8" 4메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 센서 |
---|---|---|
최대 해상도 | 2688 × 1520 | |
저수지조도 | 색상: 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON), 0Lux(백색광 포함) | |
렌즈 | 메가픽셀 고정초점 렌즈 f=2.8mm (4mm) | |
개 | F1.0 | |
화각 | 112°(수평) / 61°(수직) / 134°(심도) | |
적외선 | 30분 | |
신호대감상 | 52dB 이하 | |
전자적 엔진 속도 | 1/3초 ~ 1/100,000초 | |
광역 역광 보정 (WDR) | 130dB 광역역학 | |
주/야간 모드 | 24/7 컬러 이미징 | |
사용법 조정 | 팬 : -30° ~ 30° / 틸트 : 0° ~ 75° / 회전 : 0° ~ 360° | |
영상 보정 | BLC, HLC, 3D DNR | |
영상 설정 | 회전 모드, 채도, 반전, 스턴도, 게인,, 화이트 밸런스 | |
영상 | 압축형 | 메인 스트림: H.265+/H.265/H.264+/H.264 서브 스트림: H.265/H.264/MJPEG |
H.264형 | 베이스라인 프로필 / 메인 프로필 / 하이 프로필 | |
H.265 유형 | 메인 프로필 | |
프레임 등급 - 메인 스트림 | 50Hz: 25fps(2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 30fps(2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
|
프레임 등급 - 서브스트림 | 50Hz: 25fps(640×480, 640×360) 60Hz: 30fps(640×480, 640×360) |
|
비트 속도 | 32Kbps ~ 8Mbps | |
관심 영역 설정 | 최대 5개 구역 | |
비트레이트 제어 | CBR / VBR | |
스마트 | 일반 감지 | 움직임 감지 / 영상변조 경보 / 변동 |
스마트 감지 | 라인 분류, 범위, 범위 설정, 범위 제외, 범위 제거, 범위 제거, 오디오 범위 변경 | |
딥러닝 | 얼굴 경찰, 경계 보호 (선넘기, 급, 지역입구, 지역 출발, 경보 조치) | |
오디오 | 오디오 유형 / 압축 | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC |
위치 속도 | 8kHz / 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz | |
네트워크 | 네트워크 인화 | 내장 메모리 카드 슬롯, 마이크로SD 카드 지원(최대 256GB) |
조직 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP, SNMP |
|
API | ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), ISAPI, SDK | |
동시 라이브 뷰 | 최대 6채널 | |
사용자 / 호스트 | 최대 32명 / 사용자 레벨 : 관리자, 조작자, 사용자 | |
보안 | 사용자 인증(ID 및 PW), 호스트 인증(MAC 주소) HTTPS 메일, IEEE 802.1x 포트 기반 네트워크 액세스 제어; IP 주소 |
|
웹뷰어 | 부분 플로러 (10 이상) / 방향 (버전57 이상) / 인터넷 방향 폭스 (버전52 이상) |
|
인터페이스 | 인터페이스 | 1 RJ45 10M/100M 이더넷 |
온보드스토리 | 마이크로 SD/SDHC/SDXC 슬롯 내장 (최대 256GB) | |
재설정 버튼 / 내장 마이크 | 지원 | |
오디오 입/출력 | 1 / 1 | |
알람 입/출력 | 1 / 1 | |
일반 | 사용전원 | -30°C ~ 60°C / 95% RH |
방진방수 | DC 12V/0.54A/PoE(802.3at, 클래스3) | |
방진방수 / 충격보호 | IP67, IK10 | |
최대 전력 | 6.5와트 | |
크기 | 134mm × 134mm × 108mm | |
무게 | 400g |
[네트워크 설정 정보]
* 다운로드 항목 중, 다운로드 항목을 클릭하면 다운로드가 실행됩니다.
01. 기본 IP : 192.168.1.64
02. 아이디 : admin
03. 비활성 상태에서 사용자가 새로운 생성
04. IP Finder 다운로드
분류 | 파일명 |
---|---|
카다로그 |
IG-HO400N_(FI)_Catalog_Kor_220420.pdf
2022-04-26
|
IP 파인더 |
![]() 2024-05-09
|