촬상 소자 | 1/1.8” 4메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
유효 화소수 | 2688(H) x 1520(V) = 4M (Pixels) | |
주사 방식 | 프로그래시브 | |
최저조도 | 0.002Lux | |
렌즈 | 초점 거리 | f=2.7~12.0mm (모터라이즈) |
조리개 | F1.8 | |
화각 | H : 114°~47°, V : 62°~26° | |
근접 초점 거리 | 1.2m | |
IR LED | 3개 (가시거리 : 최대 80m) | |
IR On/Off | Auto / Manual | |
전자 셔터 속도 | Auto / Manual, 1/3sec. ~ 1/100,000sec. | |
화이트 밸런스 | Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual | |
이득 제어 | Auto / Manual | |
역광보정 | BLC / HLC / WDR (140dB) | |
주/야간모드 | Auto (ICR) / Color / BW | |
노이즈 제거 | 3D DNR | |
스마트 IR | 지원 | |
안개 보정 | 지원 | |
영상 흔들림 보정 (EIS) | 지원 | |
관심 영역 설정 (ROI) | Off / On (4 영역) | |
프라이버시 | Off / On (4 영역) | |
움직임 감지 | Off / On (4 영역) | |
플립 | 0° / 90° / 180° / 270° | |
미러 | Off / On |
압축형식 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (서브 스트림) | |
---|---|---|
스트리밍 | 트리플 스트리밍 | |
해상도 | 2688x1520 / 2560x1440 / 2304x1296 / 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240) | |
프레임 레이트 | 메인 스트림 | 2688x1520 : 1~25/30fps / 2560x1440 : 1~25/30fps / 1920x1080 : 1~50/60fps |
서브 스트림 | D1 : 1~25/30fps / D1 : 1~50/60fps | |
서드 스트림 | 1080P : 1~16fps | |
비트 레이트 제어 | CBR / VBR | |
비트 레이트 | H.265 : 19Kbps ~ 8192Kbps / H.264 : 32Kbps ~ 8192Kbps |
얼굴 캡처 | 얼굴 이미지 캡처 지원 | |
---|---|---|
얼굴 속성 | 6가지 얼굴 속성 추출 지원 : 나이, 성별, 표정 (즐거움, 놀람, 보통, 분노, 슬픔, 혐오, 혼란, 무서움), 안경, 마스크, 콧수염 및 수염 | |
경계 보호 | 트립와이어, 침입 (사람 및 차량 분류) | |
피플 카운팅 | 교차선 / 지역 / 대기인원 카운팅 지원 / 4개 액세스 독립 감지, 4개 영역 독립 감지 지원 | |
이벤트 트리거 | 움직임 감지, 영상 변조, 장면 전환, 네트워크 단절, IP 주소 충돌, 불법 액세스, 스토리지 이상 | |
일반 | 개체 포기/누락 |
압축 형식 | G.711a / G.711mu / AAC / G.726 / G.723 |
---|
이더넷 | RJ-45 (10/100Base-T) | |
---|---|---|
프로토콜 | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x | |
호환 프로토콜 | ONVIF (Profile S / Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P | |
스트리밍 방식 | 유니캐스트 / 멀티캐스트 | |
최대 접속자 | 20명 | |
저장 | NAS / FTP / 마이크로 SD 카드 (256GB) | |
웹뷰어 | 인터넷 익스플로러 8 이상 / 크롬 / 파이어폭스 / 사파리 12 이상 | |
관리 소프트웨어 | Smart PSS / DSS / P2P | |
스마트폰 | 안드로이드 / iOS |
영상 출력 | 1 (조정 전용) | |
---|---|---|
음성 입력/출력 | 1 / 1 | |
알람 입력/출력 | 1 / 1 |
히터 | 지원 (선택 사양) | |
---|---|---|
동작 온도 / 습도 | -30°C ~ 60°C (히터 지원 : -40°C ~ 60°C) / 상대습도 10% ~ 95% | |
사용 전원 | DC 12V (±30%) / AC 24V (±30%) / PoE (802.3af)(Class 0) (히터 지원 : PoE+ (802.3at)(Class 4)) | |
소비 전력 | 12.4W (히터 지원 : 18.7W) | |
방진방수 | IP67 | |
충격보호 | IK10 | |
크기 | 159.1(Ø) x 117.9(H)mm | |
무게 | 950g |
01. 기본 IP : 192.168.1.108
02. Main Stream RTSP 주소 : rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
Sub Stream RTSP 주소 : rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif
03. 아이디 : admin
04. 패스워드 : 사용자 설정
05. TCP/IP포트 : 37777
06. 웹포트 : 80
07. IP Finder 다운로드
08. SDK 다운로드
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-DV041P_(MINDL044)_Catalog_Kor_190923.pdf
2021-01-25
|
도면 |
IG-DV021P_(MIN05A)_DV041P_(MINDL04_044)_DV081P_(MIN04)_DV121P_(MIN04)_Drawing.pdf
2021-01-25
|
IP파인더 |
2024-06-11
|
SDK |
2021-08-27
|
메뉴얼 |
D시리즈_공통_사용자_메뉴얼.pdf
2021-12-08
|