촬상 소자 | 1/1.7” 12메가픽셀 STARVIS CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
유효 화소수 | 4000(H) x 3000(V) = 12M (Pixels) | |
주사 방식 | 프로그래시브 | |
신호대 잡음비 | 50dB 이상 | |
최저조도 | 0.001Lux (Color) / 0Lux (IR LED On) | |
렌즈 | 초점 거리 | f=1.85mm |
조리개 | F2.0 | |
화각 | H : 185°, V : 180° | |
IR LED | 3개 (가시거리 : 최대 10m) | |
IR On/Off | Auto / Manual | |
전자 셔터 속도 | Auto / Manual, 1/3sec. ~ 1/100,000sec. | |
화이트 밸런스 | Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual | |
이득 제어 | Manual | |
역광보정 | BLC / HLC / DWDR | |
주/야간모드 | Auto (ICR) / Color / BW | |
노이즈 제거 | 3D DNR |
|
스마트 IR | 지원 | |
관심 영역 설정 (ROI) |
Off / On (4 영역) | |
프라이버시 |
Off / On (4 영역) | |
움직임 감지 | Off / On (4 영역) |
압축 형식 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
---|---|---|
스트리밍 | 트리플 스트리밍 | |
해상도 | 12M (4000x3000) / 8M (2880x2880) / 6M (2880x2160) / 3M (2048x1536) / 1.3M (1280x960) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) | |
모드 별 해상도 | 1O (4000 x 3000) / 1P (4096 x 1024) / 2P (2432 x 2432) / 1R (1216 x 1216) / 2R (2432 x2432) / 4R (2432 x 2432) / 1O + 3R (2432 x 2432) | |
프레임 레이트
(50Hz) |
메인 스트림 | 4000 × 3000@25fps |
서브 스트림 | 704 × 576@25fps | |
서드 스트림 | 704 × 576@25fps | |
프레임 레이트
(60Hz) |
메인 스트림 | 4000 × 3000@30fps |
서브 스트림 | 704 × 480@30fps | |
서드 스트림 | 704 × 480@30fps | |
비트 레이트 제어 |
CBR / VBR | |
비트 레이트 | H264: 88Kbps-16384Kbps ;H265: 52Kbps-16384Kbps |
지능형 영상 감시 (IVS) |
트립와이어, 침입 | |
---|---|---|
고급 지능형 기능 |
히트맵 (열 지도) | |
피플 카운팅 |
4개 액세스 독립 감지, 4개 영역 독립 감지 지원 | |
대기열 관리 |
4개 액세스 독립 감지, 4개 영역 독립 감지 지원 |
압축 형식 |
G.711a / G.711mu / AAC / G.726 |
---|
이더넷 | RJ-45 (10/100Base-T) | |
---|---|---|
프로토콜 | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS,DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP | |
호환 프로토콜 | ONVIF (Profile S/Profile G), GB/T28181, CGI | |
최대 접속자 | 20명 (총 대역폭 : 240M) | |
저장 | FTP / 마이크로 SD 카드 (256GB) | |
웹뷰어 |
IE: IE11, IE10, IE9 / Google of high version: 48.0.2564.116 / Firefox of high version: 48.0.2 / Non-plug edge: 42.17134.1.0 |
음성 입력/출력 | 1 / 1, 1 마이크 내장 | |
---|---|---|
알람 입력/출력 | 2 / 2 |
동작 온도 / 습도 | -30°C ~ 45°C / 상대습도 95% 이하 | |
---|---|---|
사용 전원 | DC 12V / PoE | |
소비 전력 | 기본 소비 전력 : 6.2W (DC 12V), 9.2W (PoE) 최대 소비 전력 (ICR On, IR 최대 강도) : 9.2W (DC 12V), 12.9W (PoE) |
|
방진방수 |
IP67 | |
충격보호 |
IK10 | |
크기 |
149.8(Ø) x 59.8(H)mm | |
무게 | 770g |
01. 기본 IP : 192.168.1.108
02. Main Stream RTSP 주소 : rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
Sub Stream RTSP 주소 : rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif
03. 아이디 : admin
04. 패스워드 : 사용자 설정
05. TCP/IP포트 : 37777
06. 웹포트 : 80
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-DP121P_(EINAI)_Catalog_Kor_200630.pdf
2021-01-25
|
도면 |
IG-DP121P_(EINAI)_Drawing.pdf
2021-01-25
|
IP파인더 |
2024-06-10
|
SDK |
2021-08-27
|
메뉴얼 |
D시리즈_공통_사용자_메뉴얼.pdf
2021-12-02
|