
| 촬상 소자 | 1/2.8” 2메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 유효 화소수 | 1920(H) x 1080(V) = 2M (Pixels) | |
| 주사 방식 | 프로그래시브 | |
| 신호대 잡음비 | 50dB 이상 | |
| 최저조도 | 0.006Lux (Color) / 0Lux (IR LED On) | |
| 렌즈 | 초점 거리 | f=5.3~64.0mm (모터라이즈) |
| 조리개 | F1.4 | |
| 화각 | H : 59°~5°, V : 34°~3° | |
| 근접 초점 거리 | 1.5m | |
| IR LED | 4개 (가시거리 : 최대 200m) | |
| IR On/Off | Auto / Manual | |
| 전자 셔터 속도 | Auto / Manual, 1/3sec. ~ 1/100,000sec. | |
| 디지털 줌 | 16배 | |
| 화이트 밸런스 | Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual | |
| 이득 제어 | Auto / Manual | |
| 역광보정 | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
| 주/야간모드 | Auto (ICR) / Color / BW | |
| 노이즈 제거 | 3D DNR | |
| 스마트 IR | 지원 | |
| 관심 영역 설정 (ROI) | Off / On (4 영역) | |
| 프라이버시 | Off / On (4 영역) | |
| 움직임 감지 | Off / On (4 영역) | |
| 플립 | 0° / 90° / 180° / 270° | |
| 미러 | Off / On | |
| 압축형식 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | |
|---|---|---|
| 스트리밍 | 트리플 스트리밍 | |
| 해상도 | 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240) | |
| 프레임 레이트 | 메인 스트림 | 1080P : 1~50/60fps |
| 서브 스트림 | D1 : 1~50/60fps | |
| 서드 스트림 | 1080P : 1~25/30fps | |
| 비트 레이트 제어 | CBR / VBR | |
| 비트 레이트 | H.265 : 14Kbps ~ 5632Kbps / H.264 : 24Kbps ~ 9472Kbps | |
| 지능형 영상 감시 (IVS) | 트립와이어, 침입, 포기/누락 | |
|---|---|---|
| 고급 지능형 기능 | 얼굴 인식 | |
| 압축 형식 | G.711a / G.711mu / AAC / G.726 | |
|---|---|---|
| 이더넷 | RJ-45 (10/100Base-T) | |
|---|---|---|
| 프로토콜 | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP | |
| 호환 프로토콜 | ONVIF, PSIA, CGI | |
| 스트리밍 방식 | 유니캐스트 / 멀티캐스트 | |
| 최대 접속자 | 10명 / 20명 | |
| 저장 | NAS / 즉시 녹화를 위한 로컬 PC / 마이크로 SD 카드 (128GB) | |
| 웹뷰어 | 인터넷 익스플로러 / 크롬 / 파이어폭스 / 사파리 | |
| 관리 소프트웨어 | Smart PSS / DSS / Easy4ip | |
| 스마트폰 | 안드로이드 / iOS | |
| 영상 출력 | 1 (조정 전용) | |
|---|---|---|
| 음성 입력/출력 | 1 / 1 | |
| 알람 입력/출력 | 2 / 1 | |
| 동작 온도 / 습도 | -30°C ~ 60°C / 상대습도 95% 미만 | |
|---|---|---|
| 사용 전원 | DC 12V / PoE (802.3af)(Class 0) | |
| 소비 전력 | 12.95W | |
| 방진방수 | IP67 | |
| 충격보호 | IK10 | |
| 크기 | 95(W) x 95(H) x 273.2(D)mm | |
| 무게 | 1.1kg | |
01. 기본 IP : 192.168.1.108
02. Main Stream RTSP 주소 : rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
Sub Stream RTSP 주소 : rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif
03. 아이디 : admin
04. 패스워드 : 사용자 설정
05. TCP/IP포트 : 37777
06. 웹포트 : 80
07. IP Finder 다운로드
08. SDK 다운로드

| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
IG-DI021P_(MIN12)_Catalog_Kor_190708.pdf
2021-01-26
|
| 도면 |
IG-DI021P_(MIN04_05A_05B_12)_DI061P_(MIN05)_DI081P_(MIN04)_DI121P_(MIN04)_Drawing.pdf
2021-01-26
|
| IP파인더 |
2024-06-10
|
| SDK |
2021-08-27
|
| 메뉴얼 |
D시리즈_공통_사용자_메뉴얼.pdf
2021-12-02
|