촬상 소자 | 1/2.8” 4메가픽셀 STARVIS CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
유효 화소수 | 2560(H) x 1440(V) | |
주사 방식 | 프로그래시브 | |
최저조도 | 0.005Lux (Color) / 0.0005Lux (BW) / 0Lux (IR LED On) | |
렌즈 | 초점 거리 | f=3.95~177.7mm (광학 45배 줌) |
조리개 | F1.6 ~ F4.95 | |
화각 | H : 70.3°~1.8°, V : 37°~1°, D : 69.3°~2° | |
근접 초점 거리 | 0.01~3mm | |
IR LED | 4개 (가시거리 : 최대 150m) | |
IR On/Off | Zoom Prio / Manual / Smart IR | |
전자 셔터 속도 | 1/3sec. ~ 1/30,000sec. | |
디지털 줌 | 16배 | |
화이트 밸런스 | Auto / Indoor / Outdoor / Tracking / Manual / Sodium lamp / Natural / Street lamp | |
이득 제어 | Auto / Manual | |
역광보정 | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
주/야간모드 | 지원 | |
노이즈 제거 | 2D/3D DNR | |
안개 보정 | Electronic Defog | |
영상 흔들림 보정 (EIS) | 지원 | |
관심 영역 설정 (ROI) | 지원 | |
프라이버시 | 24영역 | |
움직임 감지 | 지원 | |
플립 | 0° / 180° |
압축형식 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (서브 스트림) | |
---|---|---|
스트리밍 | 트리플 스트리밍 | |
해상도 | WQHD (2560x1440) / 3M (2048x1536) / 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) | |
프레임 레이트 | 메인 스트림 | 4M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P : 1~25/30fps |
서브 스트림1 | D1, CIF : 1~25/30fps | |
서브 스트림2 | 1080P, 1.3M, 720P, D1, CIF : 1~25/30fps | |
비트 레이트 제어 | CBR / VBR | |
비트 레이트 | H.265, H.264 : 32Kbps ~ 8192Kbps |
주변 보호 | 트립와이어, 침입대상 유형별 (사람, 차량) 알람 트리거 지원동물, 나뭇잎, 밝은 빛 등으로 인한 허위경보 필터링 | |
---|---|---|
자동 추적 | 지원 | |
영상 구조화 | 사람, 차량 및 비모터 차량 이미지 캡쳐 지원 |
이벤트 트리거 | 움직임 감지, 영상 변조, 장면 전환, 네트워크 단절, IP 주소 충돌, 불법 액세스, 스토리지 이상 | |
---|---|---|
일반 지능 | 개체 포기/누락 |
압축 형식 | G.711a / G.711mu / AAC / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / PCM / MPEG2-L2 |
---|
이더넷 | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) | |
---|---|---|
프로토콜 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP | |
호환 프로토콜 | ONVIF Profile S&G, CGI | |
스트리밍 방식 | 유니캐스트 / 멀티캐스트 | |
최대 접속자 | 20명 (총 대역폭 48M) | |
저장 | 마이크로 SD 카드 (256GB) / FTP / P2P | |
웹뷰어 | 인터넷 익스플로러 (버젼 7이상) / 크롬 (버젼 42이하) / 파이어폭스 (버젼 52이하) / 사파리 | |
관리 소프트웨어 | Smart Player / Smart PSS / DSS / Easy4ip | |
스마트폰 | 안드로이드 / iOS / 윈도우폰 |
팬 | 동작 범위 | 0° ~ 360° 연속 |
---|---|---|
동작 속도 | 0.1° ~ 300°/sec. (프리셋 속도 : 400°/sec.) | |
틸트 | 동작 범위 | -15° ~ 90° |
동작 속도 | 0.1° ~ 200°/sec. (프리셋 속도 : 300°/sec.) | |
프리셋 | 300 | |
PTZ 모드 | 5 패턴 / 8 투어 (투어당 최대 32개의 프리셋) / 5 스캔 | |
속도 설정 | 사용자 중심 초점거리 / 속도 적응 | |
정전 복구 | 정전시 이전 PTZ 및 렌즈 상태로 자동 복원 | |
유휴 동작 | 일정시간 무동작 상태일 경우 프리셋, 스캔, 투어, 패턴 활성화 | |
프로토콜 | Pelco-P/D (자동 인식) |
음성 입력/출력 | 1 / 1 | |
---|---|---|
알람 입력/출력 | 2 / 1 |
동작 온도 / 습도 | -40°C ~ 70°C / 상대습도 95% 미만 | |
---|---|---|
사용 전원 | AC 24V/3A (±25%) / PoE+ (802.3at) | |
소비 전력 | 11W (20W : 적외선 On) | |
방진방수 | IP67 | |
충격보호 | IK10 | |
크기 | 190(Ø) x 332(H)mm | |
무게 | 4.7kg |
01. 기본 IP : 192.168.1.108
02. Main Stream RTSP 주소 : rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
Sub Stream RTSP 주소 : rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif
03. 아이디 : admin
04. 패스워드 : 사용자 설정
05. TCP/IP포트 : 37777
06. 웹포트 : 80
07. IP Finder 다운로드
08. SDK 다운로드
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-DS041P_(MINDL45)_Catalog_Kor_190722.pdf
2021-01-27
|
도면 |
IG-DS041P_(MINDL45)_Drawing.pdf
2021-01-27
|
IP파인더 |
2024-06-10
|
SDK |
2021-08-27
|
메뉴얼 |
D시리즈_공통_사용자_메뉴얼.pdf
2021-12-09
|