| 촬상 소자 | 1/2.8” 2메가픽셀 STARVIS CMOS 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 유효 화소수 | 1920(H) x 1080(V) = 2M (Pixels) | |
| 주사 방식 | 프로그래시브 | |
| 최저조도 | 0.005Lux (Color) / 0.0005Lux (BW) | |
| 렌즈 | 초점 거리 | f=2.7~11.0mm (광학 4배 줌) |
| 조리개 | F1.6 | |
| 화각 | H : 112.5° ~ 30° | |
| 근접 초점 거리 | 100~1000mm | |
| 전자 셔터 속도 | 1/1sec. ~ 1/30,000sec. | |
| 디지털 줌 | 16배 | |
| 화이트 밸런스 | Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Manual | |
| 이득 제어 | Auto / Manual | |
| 역광보정 | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
| 주/야간모드 | Auto (ICR) / Color / BW | |
| 노이즈 제거 | 2D/3D DNR | |
| 안개 보정 | 지원 | |
| 관심 영역 설정 (ROI) | 지원 | |
| 프라이버시 | 24영역 | |
| 움직임 감지 | 지원 | |
| 플립 | 180° | |
| 압축형식 | H.265 / H.264 / MJPEG (서브 스트림) | |
|---|---|---|
| 스트리밍 | 트리플 스트리밍 | |
| 해상도 | 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) | |
| 프레임 레이트 | 메인 스트림 | 1080P, 720P, D1 : 1~25/30fps |
| 서브 스트림1 | D1, CIF : 1~25/30fps | |
| 서브 스트림2 | 720P, D1, CIF : 1~25/30fps | |
| 비트 레이트 제어 | CBR / VBR | |
| 비트 레이트 | H.265, H.264 : 448Kbps ~ 8192Kbps MJPEG : 5120Kbps ~ 10240Kbps |
|
| 이벤트 트리거 | 움직임 감지, 영상 변조, 장면 전환, 네트워크 단절, IP 주소 충돌, 불법 액세스, 스토리지 이상 | |
|---|---|---|
| 지능형 영상 감시 (IVS) | 트립와이어, 침입, 포기/누락 | |
| 고급 지능형 기능 | 얼굴 인식 | |
| 이더넷 | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) | |
|---|---|---|
| 프로토콜 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP,RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
| 호환 프로토콜 | ONVIF Profile S&G, API | |
| 스트리밍 방식 | 유니캐스트 / 멀티캐스트 | |
| 최대 접속자 | 20명 | |
| 저장 | NAS / 즉시 녹화를 위한 로컬 PC / 마이크로 SD 카드 (128GB) | |
| 웹뷰어 | 인터넷 익스플로러 / 크롬 / 파이어폭스 / 사파리 | |
| 관리 소프트웨어 | Smart PSS / DSS / DMSS | |
| 스마트폰 | 안드로이드 / iOS | |
| 팬 | 동작 범위 | 0° ~ 355° |
|---|---|---|
| 동작 속도 | 0.1° ~ 100°/sec. (프리셋 속도 : 100°/sec.) | |
| 틸트 | 동작 범위 | 0° ~ 90° |
| 동작 속도 | 0.1° ~ 60°/sec. (프리셋 속도 : 60°/sec.) | |
| 프리셋 | 300 | |
| PTZ 모드 | 8 투어 (투어당 최대 32개의 프리셋) | |
| 속도 설정 | 사용자 중심 초점거리 / 속도 적응 | |
| 정전 복구 | 정전시 이전 PTZ 및 렌즈 상태로 자동 복원 | |
| 유휴 동작 | 일정시간 무동작 상태일 경우 프리셋, 스캔, 투어, 패턴 활성화 | |
| 동작 온도 / 습도 | -30°C ~ 60°C / 상대습도 95% 미만 | |
|---|---|---|
| 사용 전원 | DC 12V/1.5A / PoE (802.3af) | |
| 소비 전력 | 5.5W | |
| 방진방수 | IP66 | |
| 충격보호 | IK10 | |
| 크기 | 122(Ø) x 88.9(H)mm | |
| 무게 | 520g | |
01. 기본 IP : 192.168.1.108
02. Main Stream RTSP 주소 : rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
Sub Stream RTSP 주소 : rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif
03. 아이디 : admin
04. 패스워드 : 사용자 설정
05. TCP/IP포트 : 37777
06. 웹포트 : 80
07. IP Finder 다운로드
08. SDK 다운로드


| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
IG-DS020P_(MIN04)_Catalog_Kor_190708.pdf
2021-01-28
|
| 도면 |
IG-DS020P_(MIN04)_Drawing.pdf
2021-01-28
|
| IP파인더 |
2024-06-10
|
| SDK |
2021-08-27
|
| 메뉴얼 |
D시리즈_공통_사용자_메뉴얼.pdf
2021-12-09
|