| 촬상 소자 | 비냉각 VOx 마이크로볼로미터 | |
|---|---|---|
| 유효 화소수 | 400(H) x 300(V) | |
| 픽셀 크기 | 17μm | |
| 열감도 (NETD) | ≤40mK | |
| 스펙트럼 범위 | 7~14μm | |
| 이미지 설정 | 밝기 / 선명도 / ROI / AGC / FFC / 3D DNR | |
| 색상 팔레트 | 14 (Whitehot, Blackhot, Ironrow, Icefire, Fusion, Rainbow, Globow, Iconbow1, Iconbow2, etc.) | |
| 렌즈 | 초점 거리 / 조리개 | f=3.5mm / F1.0 / f=7.0mm |
| 화각 (H/V) | 50.6° / 37.8° / 24° / 18° | |
| 유효 거리 (인체 / 차량) - 감지 | 146m / 389m / 292m / 778m | |
| 유효 거리 (인체 / 차량) - 인식 | 38m / 97m / 75m / 194m | |
| 유효 거리 (인체 / 차량) - 식별 | 19m / 49m / 38m / 97m | |
| 촬상 소자 | 1/2.8” 2메가픽셀 CMOS 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 유효 화소수 | 1920(H) x 1080(V) | |
| 최저조도 | 0.005Lux (Color) / 0.0005Lux (BW) / 0Lux (IR LED On) | |
| 렌즈 | 초점 거리 / 조리개 | f=4.0mm / F2.0 / f=8.0mm |
| 화각 (H/V) | 80° / 45° / 40° / 22° | |
| 근접 초점 거리 | 0.2m | |
| IR LED | 1개 (가시거리 - f=4.0mm : 35m / f=8.0mm : 50m) | |
| IR On/Off | Auto / Manual | |
| 전자 셔터 속도 | 1/1sec. ~ 1/30,000sec. | |
| 화이트 밸런스 | Auto / Indoor / Outdoor / Manual 등 | |
| 역광 보정 | BLC / HLC / DWDR | |
| 주/야간 모드 | Auto (ICR) / Color / BW | |
| 노이즈 제거 | 2D/3D DNR | |
| 안개 보정 | Off / On | |
| 관심 영역 설정 (ROI) | Off / On (4 영역) | |
| 프라이버시 | Off / On (4 영역) | |
| 움직임 감지 | Off / On (4 영역) | |
| 플립 | 180° | |
| 미러 | Off / On | |
| 지능형 영상 감시 (IVS) | 트립와이어, 침입 | |
|---|---|---|
| 고급 지능형 기능 | 화재 감지 및 경보, 콜드/핫 스폿 추적, 인체/차량 분류, 흡연 감지 | |
| 압축 형식 | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG | |
|---|---|---|
| 프레임 레이트 | 메인 스트림 - 50Hz | 열화상 : 1280x960 / 1024x768 / 640x480 / 256x192@25fps 일반 : 1920x1080 / 1280x720 / 704x576@25fps |
| 메인 스트림 - 60Hz | 열화상 : 1280x960 / 1024x768 / 640x480 / 256x192@30fps 일반 : 1920x1080 / 1280x720 / 704x480@30fps |
|
| 서브 스트림 - 50Hz | 열화상 : 640x480 / 256x192@25fps 일반 : 704x576 / 352x288@25fps |
|
| 서브 스트림 - 60Hz | 열화상 : 640x480 / 256x192@30fps 일반 : 704x480 / 352x240@30fps |
|
| 비트 레이트 제어 | CBR / VBR | |
| 비트 레이트 | H.264 : 640Kbps ~ 8192Kbps | |
| 압축 형식 | G.711a / G.711mu / AAC | |
|---|---|---|
| 이더넷 | RJ-45 (10/100Base-T) | |
|---|---|---|
| 프로토콜 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, 802.1x, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS,DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPOE, ONVIF | |
| 호환 프로토콜 | ONVIF Profile S&G, PSIA, CGI | |
| 스트리밍 방식 | 유니캐스트 / 멀티캐스트 | |
| 최대 접속자 | 10명 / 20명 | |
| 저장 | NAS / 즉시 녹화를 위한 로컬 PC / 마이크로 SD 카드 (128GB) | |
| 웹뷰어 | 인터넷 익스플로러 11 이하 / 크롬 45 이하 / 파이어폭스 52 이하 | |
| 관리 소프트웨어 | Smart PSS / DSS | |
| 스마트폰 | 안드로이드 / iOS | |
| 영상 출력 | 1 (BNC) | |
|---|---|---|
| 음성 입력/출력 | 1 / 1 | |
| 알람 입력/출력 | 2 / 2 | |
| RJ-485 | 지원 | |
| 동작 온도 / 습도 | -30°C ~ 60°C / 상대습도 95% 미만 | |
|---|---|---|
| 사용 전원 | DC 12V (±15%) / PoE / ePoE | |
| 소비 전력 | 12W | |
| 방진방수 | IP67 | |
| 크기 | 103.8(W) x 95.8(H) x 279.9(D)mm | |
| 무게 | 1.4kg | |
[네트워크 설정 정보]
* 아래 항목 중, 다운로드 항목을 클릭하시면 다운로드가 실행됩니다.
01. 기본 IP : 192.168.1.108
02. Main Stream RTSP 주소 :
rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
Sub Stream RTSP 주소 :
rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif
03. 아이디 : admin
04. 패스워드 : 사용자 설정
05. TCP/IP포트 : 37777
06. 웹포트 : 80
07. IP Finder 다운로드
08. SDK 다운로드드


| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
IG-DI021P_(FIT)_Catalog_Kor_190904.pdf
2021-01-29
|
| 도면 |
IG-DI021P_(FIT)_Drawing.pdf
2021-01-29
|
| IP파인더 |
2024-05-09
|
| SDK |
2021-09-01
|
| 메뉴얼 |
D시리즈_공통_사용자_메뉴얼.pdf
2021-12-09
|