촬상 소자 | 1/2.7” 2메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
주사 방식 | 프로그래시브 스캔 | |
신호대 잡음비 | > 52dB | |
최저조도 | 0.02Lux (Color) / 0Lux (IR On) | |
렌즈 | 메가픽셀 고정초점렌즈 f=4.0mm (선택 사양 : f=6.0mm) | |
화각 (H) | 86.5° | |
적외선 범위 | 최대 30m | |
전자셔터 속도 | Auto / Manual, 1 ~ 1/100,000sec. | |
주/야간 모드 | 적외선 차단 필터 자동 전환 (ICR) | |
광역 역광 보정 (WDR) | 120dB | |
디지털 노이즈 제거 | 2D/3D DNR | |
스마트 IR | 지원 |
영상 압축 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
---|---|---|
프레임 레이트 | 메인 스트림 | 1080P (1920x1080) : 최대 30fps |
서브 스트림 | 720P (1280x720) : 최대 30fps | |
서드 스트림 | CIF (352x288) : 최대 30fps | |
하이라이트 보정 (HLC) | 지원 | |
역광 보정 (BLC) | 지원 | |
관심 영역 설정 (ROI) | 최대 2개 구역 | |
프라이버시 | 최대 8개 구역 | |
움직임 감지 | 최대 4개 구역 | |
9:16 복도 모드 | 지원 |
행동 감지 | 침입 / 움직임 감지 / 탬퍼링 알람 | |
---|---|---|
침입 | 미리 정의된 가상 영역에 진입 및 어슬렁거림 |
프로토콜 | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS |
|
---|---|---|
호환 프로토콜 | ONVIF (Profile S, Profile T) / API |
네트워크 | 10/100M Base-TX 이더넷 | |
---|---|---|
저장 장치 | Micro SD 슬롯 지원 | |
오디오 입/출력 | Mic |
동작 온 / 습도 | -30°C ~ 60°C / 0% ~ 95% RH (비응축) | |
---|---|---|
사용 전원 | DC 12V (±25%) / PoE (IEEE802.3af) | |
서지보호 | 2KV | |
소비 전력 | 최대 4.5W | |
방진방수 | IP67 | |
크기 | 62.4(W) x 62.7(H) x 162.9(D)mm | |
무게 | 340g |
01. 기본 IP : DHCP
02. Main Stream: rtsp://ip address of IPC/media/video01
Sub Stream: rtsp://ip address of IPC/media/video02
03. 아이디 : admin
04. 패스워드 : 11qqaa---
05. TCP/IP 포트 : 80
06. VMS (이노뎁, 네이즈, 다누시스) 제조사 검색 : UNV
07. Onvif 스트림포트 : 554
08. Onvif 스트림명 :
Main Stream: media/video01
Sub Stream: media/video02
09. 웹포트 : 80
10. SDK 다운로드
11. IP Finder 다운로드
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | IG-UI021_(FIP1)_Catalog_Kor_190906.pdf | 2022-03-03 | |
매뉴얼 | U-Series_Manual_Kor.pdf | 2021-01-29 | |
IP파인더 | EZTools-R1122.3.1.0 | 2024-05-09 | |
SDK | SDK | 2021-08-27 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-UI021_(FIP1)_Catalog_Kor_190906.pdf
2022-03-03
|
매뉴얼 |
U-Series_Manual_Kor.pdf
2021-01-29
|
IP파인더 |
2024-05-09
|
SDK |
2021-08-27
|