촬상 소자 | 비냉각 VOx 마이크로볼로미터 | |
---|---|---|
유효 화소수 | 256(H) x 192(V) | |
픽셀 크기 | 12μm | |
열감도 (NETD) | ≤50mK | |
스펙트럼 범위 | 8~14μm | |
렌즈 | 초점 거리 / 조리개 | f=3.5mm / F1.0 / f=7.0mm |
화각 (H/V) | 50.6° / 37.8° / 24° / 18° | |
유효 거리 (인체 / 차량) - 감지 | 146m / 389m / 292m / 778m | |
유효 거리 (인체 / 차량) - 인식 | 38m / 97m / 75m / 194m | |
유효 거리 (인체 / 차량) - 식별 | 19m / 49m / 38m / 97m | |
AGC | Auto / Manual | |
노이즈 제거 | 2D/3D DNR | |
색상 팔레트 | 14 (Whitehot, Blackhot, Ironrow, Icefire, Fusion, Rainbow, Globow, Iconbow1, Iconbow2, etc.) | |
온도 | 측정 범위 | 14 (Whitehot, Blackhot, Ironrow, Icefire, Fusion, Rainbow, Globow, Iconbow1, Iconbow2, etc.) |
정확도 | 최대 (±5°C, ±5%) / 동작 온도 : -10°C ~ 50°C | |
모드 | 스폿 :12 / 라인 : 12 / 영역 : 12 / 12개 규칙 동시 지원 |
촬상 소자 | 1/2.8” 2메가픽셀 CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
유효 화소수 | 1920(H) x 1080(V) | |
최저조도 | 0.005Lux (Color) / 0.0005Lux (BW) / 0Lux (IR LED On) | |
렌즈 | 초점 거리 / 조리개 | f=4.0mm / F2.0 / f=8.0mm / F1.9 |
화각 (H/V) | 84° / 45° / 40° / 22° | |
근접 초점 거리 | 0.2m | |
IR LED | 1개 (가시거리 - f=4.0mm : 35m / f=8.0mm : 50m) | |
IR On/Off | Auto / Manual | |
전자 셔터 속도 | 1/1sec. ~ 1/100,000sec. (Auto or Manual) | |
AGC | Auto / Manual | |
노이즈 제거 | 2D/3D DNR | |
화이트 밸런스 | Auto / Indoor / Outdoor / Tracking / Manual / Sodium lamp / Natural / Street light | |
역광 보정 | BLC / HLC / DWDR | |
주/야간 모드 | Off / On | |
관심 영역 설정 (ROI) | Auto (ICR) / Color / BW | |
영상 흔들림 보정 (EIS) | 지원 | |
움직임 감지 | 지원 |
지능형 영상 감시 (IVS) | 트립와이어, 침입 | |
---|---|---|
고급 지능형 기능 | 화재 감지 및 경보, 콜드/핫 스폿 추적, 인체/차량 분류, 흡연 감지 |
영상 압축 형식 | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG | |
---|---|---|
해상도 | 열화상 | 1280x960 / 1024x768 / 640x480 / 256x192 |
일반 | 1920x1080 / 1280x720 / 704x576, 704x480 / 352x288, 352x240 | |
프레임 레이트 | 메인 스트림 - 열화상 | 1280x960@30fps / 1024x768@30fps / 640x480@25fps / 256x192@25fps |
메인 스트림 - 일반 | 1920x1080@30fps / 1280x720@30fps / 704x480@30fps | |
서브 스트림 - 열화상 | 640x480@30fps / 256x192@30fps | |
서브 스트림 - 일반 | 704x480@30fps / 352x240@30fps | |
음성 압축 형식 | G.711a / G.711mu / AAC / PCM | |
양방향 음성 | 지원 | |
이미지 인코딩 형식 | JPEG |
이더넷 | RJ-45 (10M/100M 이더넷 포트) | |
---|---|---|
프로토콜 | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP | |
오작동 감지 | 네트워크 단절 / IP 주소 충돌 / SD 카드 오류 | |
사용자 / 호스트 | 최대 20개 채널 (총 대역폭 64M) | |
사용자 관리 | 최대 20명의 사용자 지원 / 사용자는 관리자 그룹과 사용자 그룹으로 분류 | |
저장 | FTP / 마이크로 SD 카드 (256GB) | |
웹브라우저 | 인터넷 익스플로러 8 이상 / 크롬 42 이하 / 파이어폭스 42 이하 / 사파리 10 이하 |
팬 | 동작 범위 | 0° ~ 360° 연속 |
---|---|---|
동작 속도 | 0.1°~200°/sec. (프리셋 속도 : 0.1°~240°/sec.) | |
틸트 | 동작 범위 | -15° ~ 90° |
동작 속도 | 0.1°~120°/sec. (프리셋 속도 : 0.1°~200°/sec.) | |
프리셋 | 300 | |
PTZ 모드 | 5 패턴 / 8 투어 / 5 오토 스캔 / 오토 팬 | |
속도 설정 | 사용자 중심 초점거리 / 속도 적응 | |
정전 복구 | 정전시 이전 PTZ 및 렌즈 상태로 자동 복원 | |
유휴 동작 | 일정시간 무동작 상태일 경우 프리셋, 스캔, 투어, 패턴 활성화 | |
프로토콜 | Pelco-P/D (자동 인식) |
음성 입력/출력 | 1 / 1 | |
---|---|---|
알람 입력/출력 | 2 / 2 | |
RJ-485 | 지원 |
동작 온도 | -30°C ~ 60°C | |
---|---|---|
습도 | 상대습도 95% 미만 | |
사용 전원 | DC 12V (±15%) / PoE+ | |
소비 전력 | 최대 24W | |
방진방수 | IP66 | |
크기 | 160(Ø) x 270.4(H)mm | |
무게 | 3.2kg |
[네트워크 설정 정보]
* 아래 항목 중, 다운로드 항목을 클릭하시면 다운로드가 실행됩니다.
01. 기본 IP : 192.168.1.108
02. Main Stream RTSP 주소 :
rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
Sub Stream RTSP 주소 :
rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif
03. 아이디 : admin
04. 패스워드 : 사용자 설정
05. TCP/IP포트 : 37777
06. 웹포트 : 80
07. IP Finder 다운로드
08. SDK 다운로드
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-DS021P_(FIT)_Catalog_Kor_190904.pdf
2021-01-29
|
도면 |
IG-DS021P_(FIT)_Drawing.pdf
2021-01-29
|
IP파인더 |
2024-06-10
|
SDK |
2021-09-01
|