| 이미지 센서 | 1/2.8” 2.38 Megapixels CMOS | |
|---|---|---|
| 화소 | 2140K Pixels | |
| 해상도 | 1080p@60/30fps, 1080i@60fps, 720p@60fps | |
| 동기화 | Internal | |
| 최저조도 | 0.5 lx/30s(IR On: 0 lx) | |
| 권장조도 | 100 to 100,000 lx | |
| S/N 비율 | >50dB | |
| 영상 출력 | HD-SDI, CVBS 75ohm | |
| 줌배율 | Optical 30x(f = 4.3 to 129mm), Digital 32x | |
| 최저거리 | 10mm(Wide End) | |
| 수평화각 | 58.9˚(Wide End) to 2.11˚(Tele End) | |
| 회전성능 | Pan: 0˚ ~360˚ Endless Rotation (0.1˚ ~ 350˚ /s) Tilt: 0˚ ~180˚ Rotation(0.1˚ ~ 180˚ /s) |
|
| 프리셋 정밀도 | ±0.1˚ | |
| 외함재질 | SUS316/316L Stainless Steel | |
| 외관사양 | 213(W) X 206(H) 11Kg | |
| 전원 | AC24V or DC27V 3A 50/60Hz Max 36W | |
| 동작 온도 | -40~+60℃ | |
| 데이나잇 | Auto / Day / Night | |
|---|---|---|
| 역광보정 (BLC) | On/Off | |
| 화이트 밸런스 | Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual | |
| 노이즈제거 (DNR) | On/Off(Low/Mid/High) | |
| 플리커제거 | On/Off | |
| 명암비개선 (ACE) | On/Off | |
| 흔들림 보정 | On/Off | |
| 디지털 줌 | On/Off | |
| 하이라이트 보정 (HLC) | On/Off (Night Only) | |
| 안개보정 | On/Off | |
| 역광보정 (WDR) | On/Off(Low/Mid/High) | |
| 움직임 감지 | On/Off | |
| 프라이버시 마스크 | On/Off(최대 8개 설정) | |
| 라이브 PIP | On/Off | |
| 움직임 알람 | 4 Alarms | |
| 적외선 동작방식 | Auto / Night | |
| 적외선 거리 | 100M | |
| PTZ 제어 | RS-485/RS-422/IP Network(255 Preset, 8 Tours, 8 Swings, 16 Areas, 3 Alarms, 8 Groups) |
|
| 오디오 | Input/Output | |
| 이더넷 | RJ-45 For 10/100 Base-T | |
|---|---|---|
| IP 프로토콜 | IP4/v6 HTTP, HTTPS, FTP, TCP, RTSP, RTCP, RTP, DNS, DynDNS NTP, QoS Layer 3, Diffserv, ICMP, IGMP, UPNPTM, SSL, TLS |
|
| 표준 프로토콜 | Onvif(Profile S) | |
| 비디오 압축 | H.264 / H.265 / MPEG | |
| 오디오 | G.711 | |



| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
|---|---|---|---|
| 카탈로그 | SDX-M30SN_Catalog_Kor_200909.pdf.crdownload |
|
2025-04-16 |
| 도면 | Dim_SDX-M30SN.pdf |
|
2021-02-01 |
| 인증서 | Certification.zip |
|
2021-02-01 |
| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
SDX-M30SN_Catalog_Kor_200909.pdf.crdownload
2025-04-16
|
| 도면 |
Dim_SDX-M30SN.pdf
2021-02-01
|
| 인증서 |
Certification.zip
2021-02-01
|