이미지 센서 | 1/2.8” Megapixels Stavis CMOS | |
---|---|---|
화소 | 2.48M Pixels | |
해상도 | 1080p@60/30fps, 1080i@60fps, 720p@60fps | |
동기화 | Internal | |
최저조도 | 0.1 lx (1/30s) | |
권장조도 | 100 to 100,000 lx | |
S/N 비율 | >50dB | |
줌배율 | Optical 30x(f = 4.3 to 129mm), Digital 32x | |
최저거리 | 10mm(Wide End) to 1200mm(Tele End) | |
수평화각 | 58.9˚(Wide End) to 2.1˚(Tele End) |
검출 소자 | 비냉각식 마이크로볼로메터 | |
---|---|---|
해상도 | 640 X 480 픽셀 | |
측정파장 | 8 ~ 14㎛ (LWIR) | |
온도분해능 | 50mk | |
영상주파수 | 25/30Hz | |
렌즈 | 19mm(160M)/35mm(272M) *( )는 사람인지거리 | |
알람출력 | 1 opto-isolated | |
포커스 조절 | 수동 | |
영상온도범위 | High Gain(-20℃~+120℃), Low Gain(0℃~+650℃) | |
이벤트 감지 | 움직임 감지, 온도 알람 | |
관심영역설정 | 최대 10개 |
데이나잇 | Auto / Day / Night | |
---|---|---|
역광보정 (BLC) | On/Off | |
화이트 밸런스 | Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual | |
노이즈제거 (DNR) | On/off(Low/Mid/High) | |
플리커제거 | On/Off | |
명암비개선(ACE) | On/Off | |
흔들림 보정 | On/Off | |
디지털 줌 | On/Off | |
하이라이트 보정 (HLC) | On/Off (Night Only) | |
안개보정 | On/Off | |
역광보정 (WDR) | On/Off(Low/Mid/High) | |
움직임 감지 | On/Off | |
라이브 PIP (실상) | On/Off | |
PTZ 제어 | IP Network(255 Preset, 8Tours, 8Swings, 16Areas, 3Alarms, 8Groups) |
|
회전 성능 | Pan: 0˚~360˚ Endless Rotation(0.1˚~80˚/s) Tilt: -90˚~+90˚ Rotation(0.1˚~80˚/s) |
|
프리셋 정밀도 | ±0.2˚ | |
외함재질 | SUS316/316L Stainless Steel | |
외관사양 | 318(W) X 317(H) 18Kg | |
전원 | AC24V or DC27V 6A 50/60Hz Max 72W | |
동작온도 | -40~+60℃ |
이더넷 | RJ-45 For 10/100 Base-T | |
---|---|---|
IP 프로토콜 | IP4/v6 HTTP, HTTPS, FTP, TCP, RTSP, RTCP, RTP, DNS, DynDNSNTP, QoS Layer 3, Diffserv, ICMP, IGMP, UPNPTM, SSL, TLS | |
표준 프로토콜 | Onvif(Profile S) | |
비디오 압축 | 실영상: H.264 / H.265 / MPEG /MPEG-4 열화상: H.264 / MPEG / MPEG-4 |
|
오디오 | G.711 |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | HPX-M30TN_Catalog_Kor_200909.pdf | 2021-02-01 | |
도면 | dim.pdf | 2021-02-01 | |
인증서 | Certification.pdf | 2021-02-01 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
HPX-M30TN_Catalog_Kor_200909.pdf
2021-02-01
|
도면 |
dim.pdf
2021-02-01
|
인증서 |
Certification.pdf
2021-02-01
|