이미지 센서 | 1/1.8” 2.18 Megapixels CMOS | |
---|---|---|
화소 | 2130K Pixels | |
해상도 | 1080p@60/30fps, 1080i@60fps, 720p@60fps | |
동기화 | Internal | |
최저조도 | 0.0008 lx 1/4s(IR On: 0 lx) | |
권장조도 | 100 to 100,000 lx | |
S/N 비율 | >50dB | |
줌배율 | Optical 30x(f = 4.3 to 129mm), Digital 32x | |
수평화각 | 109˚(Wide End) to ˚(Tele End) | |
회전성능 | Pan: 0˚~360˚ Endless Rotation(0.1˚ ~ 60˚/s) Tilt: -90˚~+90˚ Rotation(0.1˚ ~ 60˚/s) |
|
프리셋 정밀도 | ±0.2˚ | |
외함재질 | SUS316/316L Stainless Steel | |
외관사양 | 318W) X 317(H) 17Kg | |
전원 | AC24V or DC27V 6A 50/60Hz Max 72W | |
동작온도 | -40~+60℃ |
검출 소자 | IR3 삼파장 적외선 | |
---|---|---|
시야각 | 70˚ | |
측정거리 | 최대 50M | |
화재감지 전방위 스캔 | On/Off | |
불꽃감지 OSD 표출 | FIRE 문구 점멸 |
데이나잇 | Auto / Day / Night | |
---|---|---|
역광보정 (BLC) | On/Off | |
화이트 밸런스 | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One push WB, Manual | |
노이즈제거 (DNR) | On/Off(Level 5 to 1 / Off, 6 steps) | |
게인조절 | Auto/Manual(1.2~54dB, 0~28Steps) Max. Gain Limit(9.2~43.1dB, 6~28Steps) |
|
고해상도 모드 | On/Off | |
흔들림 보정 | On/Off | |
디지털 줌 | On/Off | |
하이라이트 보정 (HLC) | Off/Low/Mid/High | |
안개보정 | On/Off | |
역광보정 (WDR) | Off/Low/Mid/High | |
프라이버시 마스크 | On/Off (최대 8개 설정) | |
움직임 감지 | On/Off | |
라이브 PIP | On/Off | |
움직임 알람 | 4 Alarms | |
PTZ 제어 | RS-485/RS-422/IP Network(255 Preset, 8Tours, 8Swings, 16Areas, 3Alarms, 8Groups) |
이더넷 | RJ-45 For 10/100 Base-T | |
---|---|---|
IP 프로토콜 | IP4/v6 HTTP, HTTPS, FTP, TCP, RTSP, RTCP, RTP, DNS, DynDNSNTP, QoS Layer 3, Diffserv, ICMP, IGMP, UPNPTM, SSL, TLS | |
표준 프로토콜 | Onvif(Profile S) | |
비디오 압축 | H.264 / H.265 / MPEG | |
오디오 | G.711 |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | HPX-M30FN_Catalog_Kor_200909.pdf | 2021-02-01 | |
도면 | dim.pdf | 2021-02-01 | |
인증서 | Certification.pdf | 2021-02-01 | |
의뢰시험성적서 | Certification2.pdf | 2021-02-01 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
HPX-M30FN_Catalog_Kor_200909.pdf
2021-02-01
|
도면 |
dim.pdf
2021-02-01
|
인증서 |
Certification.pdf
2021-02-01
|
의뢰시험성적서 |
Certification2.pdf
2021-02-01
|