| 촬상 소자 | 1/3” 2.1메가픽셀 파나소닉 CMOS 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 동기 방식 | 프로그래시브 스캔 방식 | |
| 유효화소수 | 1944(H) x 1092(V) = 2,122,848 (Pixels) | |
| 총화소수 | 2010(H) x 1108(V) = 2,227,080 (Pixels) | |
| 신호대 잡음비 | More than 50㏈ (AGC Off) | |
| 비디오 출력모드 | 1920x1080p(30fps) / 1280x720p(60fps) | |
| 비디오 아웃레벨 | HD-SDI / 1.0 Vp-p (75Ω, Composite), NTSC/PAL (Selectable) | |
| 최저조도 | 1.0Lux (Color) / 0.5Lux (BW) / 0.002Lux (Color DSS) / 0.001Lux (BW DSS) | |
| 렌즈 | 메가픽셀 가변렌즈 f=2.8~12.0mm | |
| 밝기 | 0 ~ 20 단계 | |
| 전자셔터 속도 | Auto / Manual (1/30sec ~ 1/60,000sec) | |
| Sens-up | x2 / x3 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8 / Off | |
| 화이트 밸런스 | Auto / Autoext / Preset / Manual | |
| 자동 이득 제어 (AGC) | 0 ~ 22 | |
| 역광 보정 (BLC) | HLC / BLC / WDR / Off | |
| D-WDR | Low / Middle / High / Off | |
| 주/야간 모드 (Day & Night) | Auto / Color / BW / EXT | |
| 디지털 노이즈 제거 (DNR) | Low / Middle / High / Off | |
| 렌즈 보정 (LSC) | On / Off | |
| 픽셀 보정 (DPC) | One Push | |
| 안개 보정 | On /Off | |
| 선명도 조절 | 0 ~ 10 단계 | |
| 디지털 줌 | 1 ~ 8배 | |
| 프라이버시 | On / Off (32포인트) | |
| 동작 탐지 | On / Off (4포인트) | |
| 화면 반전 | On / Off | |
| 신호 방식 | NTSC / PAL | |
| CVBS | On / Off | |
| 언어 | 다중 언어 선택 | |
| 동작 온도/습도 | -10°C ~ 50°C / 0% ~ 80% RH | |
| 사용 전원 | DC 12V (±10%), 250mA, 3W | |
| 크기 | 116(Ø) x 100(H)mm (돔 : Ø90) | |
| 무게 | 160g | |
▶ LH 대구 2권역 칠곡 5,7단지 보수공사
▶ LH 인천북구 삼산4단지 설치공사
▶ LH 인천북구 박촌1단지 설치공사
▶ LH 인천북구 마전1단지 설치공사
▶ LH 인천북구 동양4단지 설치공사
▶ LH 인천북구 동양2단지 설치공사
▶ LH 인천북구 동양1단지 설치공사
▶ LH 대구 2권역 율하7,15단지 보수공사
▶ LH 대구2권역 율하5,6단지 보수공사
▶ LH 대구2권역 안심1,4단지 보수공사
▶ LH 대구2권역 태전/안심3단지 보수공사
▶ LH 대구2권역 황금3/산격단지 보수공사
▶ LH 대구2권역 외인아파트/남산단지 보수공사
▶ LH 대구2권역 장기/한실들단지 보수공사
▶ LH 대구2권역 월성2,3단지 보수공사
▶ LH 대구2권역 성서1,3단지 보수공사
▶ LH 대구2권역 가람/본동단지 보수공사
▶ LH 광명소하 1,4,6단지
▶ LH아파트 삼산 - 4,5,6초소
▶ LH아파트 삼산 - 1,2,3초소


| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
|---|---|---|---|
| 카탈로그 | WPV-SE21D_(Kor_140515_NE).pdf |
|
2021-02-01 |
| 도면 | WPV-SE21D_Dimension_Kor_140516_NE.jpg |
|
2021-02-01 |
| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
WPV-SE21D_(Kor_140515_NE).pdf
2021-02-01
|
| 도면 |
WPV-SE21D_Dimension_Kor_140516_NE.jpg
2021-02-01
|