| 촬상 소자 | 1/3” 2.3메가픽셀 소니 CMOS 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 동기 방식 | 프로그래시브 스캔 방식 | |
| 유효화소수 | 1936(H) x 1105(V) = 2,12M (Pixels) | |
| 총화소수 | 2000(H) x 1121(V) = 2,24M (Pixels) | |
| 신호대 잡음비 | More than 50㏈ | |
| 비디오 출력모드 | 1920x1080p(30fps) / 1280x720p(60fps) | |
| 비디오 아웃레벨 | HD-SDI / 1.0 Vp-p (75Ω, Composite), NTSC/PAL (Selectable) | |
| 최저조도 | 1.0Lux (Color) / 0.5Lux (BW) / 0.002Lux (Color DSS) / 0.001Lux (BW DSS) / 0Lux (LED On) |
|
| 렌즈 | 2메가픽셀 가변렌즈 f=2.8~12.0mm | |
| IR LED | 24개 | |
| 밝기 | 0 ~ 20 단계 | |
| 전자셔터 속도 | Auto / Manual (1/30sec ~ 1/60,000sec) | |
| 디지털 슬로우 셔터 (DSS) | x2 / x3 / x4 / Off | |
| 화이트 밸런스 | Auto / Preset / Manual / Indoor / Outdoor | |
| 자동 이득 제어 (AGC) | On / Off | |
| 역광 보정 (BLC) | WDR / BLC / Off | |
| 주/야간 모드 (Day & Night) | Auto / Color / BW / EXT | |
| 디지털 노이즈 제거 (DNR) | Low / Middle / High / Off | |
| 스마트 IR | On / Off | |
| 렌즈 보정 | On / Off | |
| 픽셀 보정 | On / Off | |
| 안개 보정 | On /Off | |
| 선명도 조절 | 0 ~ 10 단계 | |
| 디지털 줌 | 1 ~ 8배 | |
| HLC | On / Off | |
| ACE | On / Off | |
| D.Compress | On / Off | |
| 프라이버시 | On / Off (32포인트) | |
| 동작 탐지 | On / Off (4포인트) | |
| 화면 반전 | H / V / H&V / Off | |
| 화면 정지 | On / Off | |
| 신호 방식 | NTSC / PAL | |
| CVBS | On / Off | |
| 동작 온도/습도 | 0°C ~ 40°C / 20% ~ 85% RH | |
| 사용 전원 | DC 12V (±10%), 500mA, 6W | |
| 크기 | 112(Ø) x 85(H)mm | |
| 무게 | 380g | |


| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
|---|---|---|---|
| 카탈로그 | WPV-SE21D24_(Kor_160825).pdf |
|
2021-02-01 |
| 도면 | WPV-SE21D24_Dim_Kor_161208.jpg |
|
2021-02-01 |
| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
WPV-SE21D24_(Kor_160825).pdf
2021-02-01
|
| 도면 |
WPV-SE21D24_Dim_Kor_161208.jpg
2021-02-01
|