| 촬상 소자 | 1/2.9” 2.1메가픽셀 소니 CMOS 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 유효화소수 | 1985(H) x 1105(V) = 2,193,425 (Pixels) | |
| 주사 방식 | 프로그래시브 | |
| 해상도 | 1920x1080p FULL HD | |
| 영상 출력 | HD-SDI / CVBS | |
| 신호대 잡음비 | 52dB 이상 | |
| 최저조도 | 0.02Lux (Sense-UP X32) | |
| 렌즈 | 고정초점렌즈 f=2.1mm / 2.8mm / 3.6mm | |
| 전자셔터 속도 | NTSC : Auto (1/30sec ~ 1/30,000sec) / PAL : AUTO (1/25sec~1/25,600sec) | |
| 화이트 밸런스 | Auto | |
| 자동 이득 제어 (AGC) | Auto | |
| 역광 보정 (BLC) | Off | |
| 주/야간 모드 | Auto | |
| 디지털 노이즈 제거 | Auto (2D+3D DNR) | |
| 안개 보정 | Off / Low / Middle / High | |
| 밝기 조절 | ELC | |
| ACE | Off | |
| 센스 업 | Auto | |
| 프라이버시 | Off | |
| 동작 탐지 | Off | |
| 디지털 효과 | Off | |
| 픽셀 보정 | LIVE DPC | |
| 신호 방식 | NTSC / PAL | |
| 동작 온도 / 습도 | -10°C ~ 50°C / MAX 90% RH | |
| 보관 온도 / 습도 | -20°C ~ 60°C / MAX 90% RH | |
| 사용 전원 | DC 12V (±10%) | |
| 소비 전류 | 150mA (MAX) | |
| 크기 | 104.6(Ø) x 79(H)mm | |


| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
WVF-QWE21D_Catalog_Kor_201124.pdf
2021-02-02
|