| 촬상 소자 | 1/2.8” 2.1메가픽셀 소니 CMOS 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 유효 화소수 | 1920(H) x 1080(V) | |
| 주사 방식 | 프로그래시브 | |
| 해상도 | FULL HD 1080P | |
| 영상 출력 | HD-SDI / EX-SDI (1.0, 2.0) | |
| 신호대 잡음비 | 52dB 이상 | |
| 최저조도 | 0.01Lux (0Lux IR on ) | |
| IRIS 조절 | Auto | |
| 렌즈 | 수동 가변초점렌즈 f=2.8~12.0mm | |
| IR LED | 42개 | |
| 전자셔터 속도 | NTSC : Auto (1/30 ~ 1/30,000sec) / PAL : Auto (1/25 ~ 1/25,600sec | |
| 센스업 | Off / x2 ~ x32 | |
| 화이트 밸런스 | Auto / Auto ext / Preset / Manual | |
| 자동 이득 제어 (AGC) | 0 ~10 | |
| 역광 보정 | Off / HLC / BLC / WDR | |
| 주/야간 모드 | Color / BW / Extern / Auto | |
| 디지털 노이즈 제거 | Off / Low / Middle / High | |
| ACE | Off / Low / Middle / High | |
| 안개 보정 | Off / Low / Middle / High | |
| 픽셀 보정 | Live DPC | |
| 동작 감지 | 지원 | |
| 사생활 보호 | 지원 | |
| 화면 반전 | Off / Flip / Mirror | |
| OSD 언어 | 영어 / 중국어 (간체, 번체) / 일본어 / 한국어 | |
| 동작 온도 | -10°C ~ 50°C | |
| 보관 온도 | -20°C ~ 60°C | |
| 동작 습도 | 0% ~ 90% RH | |
| 보관 습도 | 0% ~ 90% RH | |
| 사용 전원 | DC 12V (±10%) | |
| 소비전류 | IR LED Off : 최대 150mA / IR LED On : 최대 500mA | |
| 크기 | 81(W) x 79(H) x 242(D)mm | |


| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
IG-I2242_(MSP)_Catalog_Kor_200807.pdf
2021-02-02
|