촬상 소자 | 1/3” 2.1메가픽셀 소니 CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
동기 방식 | 프로그래시브 스캔 방식 | |
유효화소수 | 1936(H) x 1105(V) = 2,12M (Pixels) | |
총화소수 | 2000(H) x 1121(V) = 2,24M (Pixels) | |
신호대 잡음비 | More than 50㏈ (AGC Off) | |
비디오 출력모드 | 1920x1080p(30fps) / 1280x720p(60fps) | |
비디오 아웃레벨 | HD-SDI / 1.0 Vp-p (75Ω, Composite), NTSC/PAL (Selectable) | |
최저조도 | 1.0Lux (Color) / 0.5Lux (BW) / 0.002Lux (Color DSS) / 0.001Lux (BW DSS) / 0Lux (IR LED On) |
|
렌즈 | 3메가픽셀 고정초점렌즈 f=3.7mm | |
IR LED | 24개 | |
밝기 | 0 ~ 20단계 | |
전자셔터 속도 | Auto / Manual (1/30sec ~ 1/60,000sec) | |
Sens-up | x2 / x3 / x4 / Off | |
화이트 밸런스 | Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor | |
자동 이득 제어 (AGC) | On / Off | |
역광 보정 (BLC) | WDR / BLC / Off | |
광역 역광 보정 (ACC, WDR) | Low / Middle / High / Off | |
주/야간 모드 (Day & Night) | Auto / Day / Night / EXT-in | |
디지털 노이즈 제거 (DNR) | Low / Middle / High / Auto / Off | |
픽셀 보정 (DPC) | One Push | |
안개 보정 | On / Off | |
선명도 조절 | 0 ~ 10단계 | |
디지털 줌 | 2 ~ 32배 | |
HLC | On / Night / Off | |
ACE | Low / Middle / High / Off | |
프라이버시 | On / Off (24포인트) | |
동작 탐지 | On / Off (3포인트) | |
화면 반전 | H / V / H&V / Off | |
화면 정지 | On / Off | |
신호 방식 | NTSC / PAL | |
CVBS | On / Off | |
언어 | 다중 언어 선택 | |
동작 온도/습도 | -10°C ~ 50°C / 0% ~ 80% RH | |
사용 전원 | DC 12V (±10%), 350mA, 4.2W | |
크기 | 56.8(W) x 56.8(H) x 77.9(D)mm | |
무게 | 250g |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | WPF-3SN21D30_(Kor_140514_NE).pdf | 2021-02-02 | |
도면 | WIF-SE21D24_Dimension_Kor_140516_NE.jpg | 2021-02-02 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
WPF-3SN21D30_(Kor_140514_NE).pdf
2021-02-02
|
도면 |
WIF-SE21D24_Dimension_Kor_140516_NE.jpg
2021-02-02
|