| 촬상 소자 | 1/3” 2.1메가픽셀 파나소닉(MN34041PL) CMOS 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 총 화소수 | 2000(H) x 1121(V) = 2.24M (Pixels) | |
| 유효 화소수 | 1936(H) x 1105(V) = 2.12M (Pixels) | |
| 주사 방식 | 프로그래시브 | |
| 해상도 | 1920x1080p(30fps) / 1280x720p(60fps) | |
| 영상 출력 | HD-SDI / 1.0 Vp-p (75Ω, Composite), NTSC/PAL (Selectable) | |
| 신호대 잡음비 | 50dB 이상 (AGC Off) | |
| 최저조도 | Color : 1.0Lux / BW : 0.5Lux / Color DSS : 0.002Lux / BW DSS : 0.001Lux / IR LED On : 0Lux |
|
| 렌즈 | 메가픽셀 ICR 가변렌즈 f=2.8~12.0mm | |
| IR LED | 54개 | |
| 전자셔터 속도 | Auto / Manual (1/30sec ~ 1/60,000sec) | |
| 디지털 슬로우 셔터 (DSS) | x2 / x3 / x4 / Off | |
| 화이트 밸런스 | Auto / Preset / Manual / Indoor / Outdoor | |
| 자동 이득 제어 (AGC) | On / Off | |
| 역광 보정 (WDR, BLC) | WDR / BLC / Off | |
| 주/야간 모드 | Auto / Day / Night / EXT | |
| 디지털 노이즈 제거 | Low / Middle / High / Auto / Off | |
| 렌즈 보정 | On / Off | |
| 픽셀 보정 | On / Off | |
| 밝기 | 0 ~ 20단계 | |
| 선명도 조절 | 0 ~ 10단계 | |
| 디지털줌 | 1 ~ 8배 | |
| HLC | On / Off | |
| ACE | On / Off | |
| D.Compress | On / Off | |
| 프라이버시 | On / Off (32포인트) | |
| 동작 탐지 | On / Off (4포인트) | |
| 화면 반전 | H / V / H&V / Off | |
| 화면 정지 | On / Off | |
| 신호 방식 | NTSC / PAL | |
| CVBS | On / Off | |
| 동작 온도 | -10°C ~ 50°C | |
| 동작 습도 | 30% ~ 90% RH | |
| 사용 전원 | DC 12V (±10%), 800mA | |
| 크기 | 109(W) x 142(H) x 223(D)mm | |
| 무게 | 1.1Kg | |



| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
|---|---|---|---|
| 카탈로그 | WIV-CSN21D54_(Kor_150827).pdf |
|
2021-02-02 |
| 도면 | WIV-CSN21D54_Dim_Kor_150909.jpg |
|
2021-02-02 |
| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
WIV-CSN21D54_(Kor_150827).pdf
2021-02-02
|
| 도면 |
WIV-CSN21D54_Dim_Kor_150909.jpg
2021-02-02
|