| 촬상 소자 | 1/3” 2.1메가픽셀 파나소닉 CMOS 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 총 화소수 | 1956(H) x 1266(V) = 2.47M (Pixels) | |
| 유효 화소수 | 1944(H) x 1092(V) = 2.12M (Pixels) | |
| 주사 방식 | 프로그래시브 | |
| 렌즈 | 메가픽셀 고정초점렌즈 f=3.6mm / f=6.0mm 메가픽셀 가변렌즈 f=2.8~12.0mm |
|
| 해상도 | 디지털 : 1080p, 720p 1100TV본 이상 (1080p) |
|
| 영상 출력 | HD-SDI / EX-SDI v1.0 / EX-SDI v2.0 : 1080p 30fps, 720p 60fps CVBS : NTSC, PAL |
|
| 신호대 잡음비 | 50dB 이상 (AGC Off) | |
| 최저조도 | Color : 1.0Lux / BW : 0.5Lux / Color DSS : 0.002Lux / BW DSS : 0.0008Lux |
|
| 셔터 속도 | Auto / Manual (1/30 ~ 1/30,000sec.) | |
| Sens-up | Off / x2 ~ x32 | |
| 화이트 밸런스 | Auto / Autoext / Preset / Manual | |
| 자동 이득 제어 (AGC) | 0 ~ 10 | |
| 역광 보정 | Off / BLC / WDR | |
| D-WDR | Off / Low / Middle / High | |
| 주/야간 모드 | Auto / Color / BW / EXT. | |
| 디지털 노이즈 제거 (DNR) | Off / Low / Middle / High | |
| 안개 보정 | On / Off | |
| 밝기 | 0 ~ 20 | |
| 선명도 | 0 ~ 10 | |
| 프라이버시 | 21 구역 | |
| 동작 탐지 | On / Off | |
| 화면 반전 | On / Off | |
| OSD 언어 | 영어 / 한국어 / 중국어 / 일본어 | |
| 사용 전원 | DC 12V (±10%) | |
| 크기 | 113(W) x 92(H) x 405(D)mm | |


| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
|---|---|---|---|
| 카탈로그 | WHV-3SN21D_Catalog_Kor_170419.pdf |
|
2021-02-03 |
| 시방서 | WHV-3SN21D_시방서_170426.hwp |
|
2021-02-03 |
| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
WHV-3SN21D_Catalog_Kor_170419.pdf
2021-02-03
|
| 시방서 |
WHV-3SN21D_시방서_170426.hwp
2021-02-03
|