촬상 소자 | 1/3” 2.1메가픽셀 파나소닉 CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
총 화소수 | 2010(H) x 1108(V) = 2,227,080 (Pixels) | |
유효 화소수 | 1944(H) x 1092(V) = 2,122,848 (Pixels) | |
주사 방식 | 프로그래시브 | |
해상도 | 디지털 : 1920x1080p (1080p/30fps), 1280x720p (720p/60fps) 아날로그 : 1000TV본 이상 |
|
디지털 출력 | SDI Output | |
CVBS 출력 | 1Vp-p Composite 75Ω | |
SDI 규격 | 2.97G/s, 3G-SDI Output (SMPTE 424M) | |
신호대 잡음비 | 50dB 이상 (AGC Off) | |
최저조도 | Color : 1Lux / BW, IR LED On : 0Lux | |
셔터 속도 | 기본 1/500초, 1/30 ~ 1/50,000초 조절 가능 | |
렌즈 | 메가픽셀 ICR 가변렌즈 f=5.0~50.0mm (비구면 시준 렌즈) | |
렌즈 제어 | DC IRIS | |
화각 | 25˚ | |
IR LED | 8개 (광밀도 160mw LED) | |
발광대역 | 730nm | |
IR 가시거리 | 100m | |
차량 번호판 식별 거리 | 20m (셔터 스피드 1/500초, 차량 속도 60km 이내) | |
팬/히터 | 내장 | |
동작 온도 | -20°C ~ +60°C (히터 동작시 : -40°C ~ +50°C) | |
동작 습도 | Under 90% Non-condensing | |
사용 전원 | DC 12V / 3A | |
소비 전류 | 최대 2.3A | |
크기 | 178(W) x 149(H) x 562(D)mm | |
무게 | 약 4.5kg |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
WHV-PE21D8_Catalog.zip
2021-02-03
|
도면 |
WHV-PE21D8_Dimension.zip
2021-02-03
|