| 촬상 소자 | 1/2.9” 2.1메가픽셀 소니 Exmor CMOS 센서 | |
|---|---|---|
| 유효 화소수 | 1920(H) x 1080(V) | |
| 주사 방식 | 프로그래시브 | |
| 해상도 | Full HD 1080P | |
| 영상 출력 | HD-SDI / EX-SDI | |
| 신호대 잡음비 | 50dB 이상 | |
| 최저조도 | 0.02Lux (Sens-up x32) | |
| 렌즈 | 메가픽셀 ICR 가변렌즈 f=2.8~12.0mm | |
| 화이트 LED | 12개 | |
| 조리개 조정 | ALC / ELC | |
| 전자셔터 속도 | Auto (1/30 ~ 1/60,000sec.) / FLK | |
| Sens-up | Off / Auto (x2 ~ x32) | |
| 화이트 밸런스 | Auto / Auto Ext / Preset / Manual | |
| 자동 이득 제어 (AGC) | Auto (0 ~ 20) | |
| 역광 보정 | Off / HLC / BLC / WDR | |
| D-WDR | Off / Low / Middle / High | |
| 주/야간 모드 | Color | |
| 디지털 노이즈 제거 (3D DNR) | Off / Low / Middle / High | |
| 안개 보정 | Off / Low / Middle / High | |
| 픽셀 보정 | Live DPC / DPC Set | |
| 프라이버시 | Off / On (16 구역) | |
| 동작 탐지 | Off / 4 구역 | |
| 화면 반전 | Off / V-Flip / Mirror / Rotate | |
| OSD 언어 | 영어 / 한국어 / 중국어 / 일본어 | |
| 통신 | RS485 (선택 사양) | |
| 동작 온도 | -10°C ~ 50°C | |
| 동작 습도 | Max. 90% RH | |
| 보관 온도 | -20°C ~ 60°C | |
| 보관 습도 | Max. 90% RH | |
| 사용 전원 | DC 12V (±10%) | |
| 소비 전력 | LED Off : Max. 2.16W / LED On : Max. 18W | |
| 크기 | 163.8(W) x 113.6(H) x 457.9(D)mm | |


| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
|---|---|---|---|
| 카탈로그 | WHV-SE21D12HW_(2812)_(Kor_160203).pdf |
|
2021-02-03 |
| 도면 | WHV-SE21D12HW-(2812)_Dim_Kor_160215.jpg |
|
2021-02-03 |
| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
WHV-SE21D12HW_(2812)_(Kor_160203).pdf
2021-02-03
|
| 도면 |
WHV-SE21D12HW-(2812)_Dim_Kor_160215.jpg
2021-02-03
|