촬상 소자 | 1/3” 2.1메가픽셀 파나소닉 CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
동기 방식 | 프로그래시브 스캔 방식 | |
유효 화소수 | 1944(H) x 1092(V) = 2,122,848 (Pixel) | |
총 화소수 | 2010(H) x 1108(V) = 2,227,080 (Pixel) | |
유효 화소수 | 1944(H) x 1092(V) = 2,122,848 (Pixel) | |
신호대 잡음비 | 50dB | |
영상 출력 | HD-SDI, CVBS | |
최저조도 | Color : 0.5Lux / BW : 0.1Lux / IR LED On : 0Lux Color DSS : 0.002Lux / BW DSS : 0.001Lux |
|
줌배율 | 광학 4배 줌 | |
초점 거리 | f=3.5~16.0mm | |
IR LED | 90개 (Ø5 IR LED) | |
전자 셔터 속도 | 1/30(1/25) ~ 1/60,000sec | |
역광 보정 (BLC) | Off / WDR / BLC | |
화이트 밸런스 | Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor | |
포커스 모드 | Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor | |
프로토콜 | PELCO-D | |
원격 제어 | RS-485 | |
통신 속도 | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
동작 온도 | 5℃ ~ 60℃ | |
동작 습도 | 20% ~ 80% RH | |
사용 전원 | DC 12V (±10%) | |
소비 전력 | 500mA | |
크기 | 140.9(W) x 100.1(H) x 340(D)mm | |
무게 | 1.5kg (브라켓 : 0.45kg) |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | WHZ-PE04D90_(Kor_140508).pdf | 2021-02-03 | |
도면 | WHZ-PE04D90_Dimension_Kor_140508.jpg | 2021-02-03 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
WHZ-PE04D90_(Kor_140508).pdf
2021-02-03
|
도면 |
WHZ-PE04D90_Dimension_Kor_140508.jpg
2021-02-03
|