| 촬상 소자 | 1/3” 2.1메가픽셀 파나소닉 CMOS 센서 | |
|---|---|---|
| 총 화소수 | 1956(H) x 1266(V) = 2,476,296 (pixels) | |
| 유효 화소수 | 1944(H) x 1092(V) = 2,122,848 (pixels) | |
| 주사 방식 | 프로그래시브 | |
| 해상도 | 디지털 : 1920x1080p (1080p/25,30fps) 1000TV본 이상 (1080p) |
|
| 영상 출력 | EX-SDI / TVI 아날로그 : NTSC, PAL (WDR Off) |
|
| 신호대 잡음비 | 48dB 이상 (AGC Off) | |
| 최저조도 | Color : 1.0Lux / BW : 0.5Lux / Color DSS : 0.002Lux / BW DSS : 0.001Lux / IR LED On : 0Lux |
|
| 렌즈 | 줌 배율 | 광학 10배 줌 |
| 초점 거리 | f=5.0~50.0mm | |
| F No. | F1.6 (Wide) ~ F1.8 (Tele) | |
| IR LED | 90개 | |
| 전자셔터 속도 | Auto / Flicker / Manual (1/30(25) ~ 1/30,000sec.) | |
| Sens-up | Off / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 | |
| 화이트 밸런스 | Auto / Auto Ext / Preset / Manual | |
| 자동 이득 제어 (AGC) | 0 ~ 10 | |
| 역광 보정 | Off / HLC / BLC / WDR | |
| D-WDR | On / Off | |
| 주/야간 모드 | Auto / Color / B&W / Ext. | |
| 2D+3D DNR | Off / Low / Middle / High | |
| 렌즈 보정 (LSC) | On / Off | |
| 안개 보정 | On / Off | |
| 밝기 | 0 ~ 20 | |
| 선명도 | 0 ~ 10 | |
| 프라이버시 | On (16 포인트) / Off | |
| 동작 탐지 | On / Off | |
| 화면 반전 | On / Off | |
| 출력 모드 | 1080P | |
| 프레임 레이트 | 1080P - 25FPS / 30FPS | |
| CVBS | On / Off | |
| OSD (언어) | 영어 / 한국어 / 중국어 / 일본어 | |
| 통신 | 아이디 | 0 ~ 255 |
| 속도 | 2400 / 4800 / 9600 / 57600 / 115200 | |
| 프로토콜 | PELCO-D / PELCO-P | |
| 동작 온도 | -10°C ~ 50°C | |
| 동작 습도 | 0% ~ 80% RH | |
| 사용 전원 | DC 12V (±10%) | |
| 크기 | 140.9(W) x 100.1(H) x 340(D)mm | |
| 무게 | 1.5kg (브라켓 : 0.45kg) | |


| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
|---|---|---|---|
| 카탈로그 | WTHZ-10D90_(Kor_150818).pdf |
|
2021-02-03 |
| 도면 | WTHZ-10D90_Dimension_Kor_150812.jpg |
|
2021-02-03 |
| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
WTHZ-10D90_(Kor_150818).pdf
2021-02-03
|
| 도면 |
WTHZ-10D90_Dimension_Kor_150812.jpg
2021-02-03
|