촬상 소자 | 1/2.9” 소니 Exmor CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
유효 화소수 | 2메가픽셀 | |
화면 비율 | 16 : 9 | |
해상도 | 1080p/30fps, 720p/60fps | |
영상 출력 | HD-SDI, CVBS | |
신호대 잡음비 | 50dB 이상 (AGC Off) | |
최저조도 | Color : 0.5 Lux, BW : 0.1 Lux, Color DSS : 0.002 Lux, BW DSS : 0.001 Lux | |
줌 배율 | 광학 3배 줌 / 디지털 32배 줌 (총 96배 줌) | |
초점 거리 | f=3.2~9.0mm | |
구경비 | F1.2 ~ F2.1 | |
전자셔터 속도 | 1/30 ~ 1/60,000sec | |
화이트 밸런스 | Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor | |
역광 보정 (WDR, BLC) | Off / WDR / BLC | |
포커스 모드 | Auto / One Push / Manual | |
원격 제어 | RS-485 | |
통신 속도 | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
프로토콜 | VISCA / PELCO-D / PELCO-P | |
동작 온도 | -5°C ~ +60°C | |
동작 습도 | 20% ~ 80% RH | |
보관 온도 | -20°C ~ +60°C | |
보관 습도 | 20% ~ 95% RH | |
사용 전원 | DC 12V (±10%) | |
소비 전력 | 최대 350mA | |
크기 | 59(W) x 62(H) x 97(D)mm | |
무게 | 약 320g |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | WZB-WE03D_(Kor_140714).pdf | 2021-02-03 | |
도면 | WZB-WE03D_Dimension_Kor_140725.jpg | 2021-02-03 | |
시방서 | 시방서_WZB-WE03D_(151026).pdf | 2021-05-10 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
WZB-WE03D_(Kor_140714).pdf
2021-02-03
|
도면 |
WZB-WE03D_Dimension_Kor_140725.jpg
2021-02-03
|
시방서 |
시방서_WZB-WE03D_(151026).pdf
2021-05-10
|