촬상 소자 | 1/3” 2메가픽셀 파나소닉 CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
총 화소수 | 1956(H) x 1266(V) = 2,476,296 (Pixel) | |
유효 화소수 | 1944(H) x 1092(V) = 2,122,848 (Pixel) | |
주사 방식 | 프로그래시브 | |
해상도 (디지털) | 1080p/60(50)fps, 1080p/30(25)fps, 720p/60(50)fps, 720p/30(25)fps | |
영상 출력 | HD-SDI, EX-SDI, TVI, CVBS, HDMI | |
신호대 잡음비 | 50dB 이상 (AGC Off) | |
최저조도 | Color : 0.5Lux / BW : 0.1Lux / Color DSS : 0.125Lux / BW DSS : 0.025Lux | |
렌즈ED | 30배 Day & Night 줌 렌즈 | |
줌 배율 | 광학 30배 줌 / 디지털 32배 줌 (총 960배 줌) | |
초점 거리 | f=4.3~129.0mm | |
구경비 | F1.6 (Wide) ~ F4.7 (Tele) | |
초점 거리 설정 | 0.1 / 1.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0m | |
디지털 줌 | Off / 2배 ~ 32배 | |
셔터 속도 | 1/30 (1/25) ~ 1/30,000sec. | |
디지털 셔터 속도 | Off / 2배 ~ 4배 | |
노출 | Auto / Iris.P / Shu.P / Manual | |
주파수 | 60Hz / 50Hz | |
화이트 밸런스 | Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor | |
이득 제어 | Off / On (자동 최대 30dB) | |
역광 보정 (WDR, BLC, HLC) | Off / On | |
주/야간 모드 | Auto / Day / Night / Ext-in | |
디지털 노이즈 제거 (DNR) | Off / Auto / Low / Middle / High | |
픽셀 보정 | Off / On | |
안개 보정 | Off / On | |
밝기 | 0 ~ 20 | |
선명도 | 0 ~ 10 | |
프라이버시 | Off / 24 포지션 | |
동작 탐지 | Off / 3 포지션 | |
화면 반전 | Off / H / V / H&V | |
출력 형식 | 1080p / 720p | |
CVBS 출력 | Off / On | |
프로토콜 | PELCO-D / PELCO-P / VISCA | |
통신 속도 | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 | |
동작 온도 | -10°C ~ 50°C | |
보관 온도 | -20°C ~ 60°C | |
상요 전원 | DC 12V (±10%) | |
소비 전력 | 최대 500mA | |
크기 | 67(W) x 74(H) x 130.5(D)mm | |
무게 | 약 570g |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | WZB-WE30D_(Kor_151104).pdf | 2021-02-03 | |
도면 | WZB-WE30D_Dim_Kor_151105.jpg | 2021-02-03 | |
시방서 | 시방서_WZB-WE30D_(151105).pdf | 2021-02-03 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
WZB-WE30D_(Kor_151104).pdf
2021-02-03
|
도면 |
WZB-WE30D_Dim_Kor_151105.jpg
2021-02-03
|
시방서 |
시방서_WZB-WE30D_(151105).pdf
2021-02-03
|