촬상 소자 | 1/3” 2.3메가픽셀 소니 CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
총 화소수 | 2000(H) x 1121(V) = 2.24M (Pixels) | |
유효 화소수 | 1936(H) x 1105(V) = 2.12M (Pixels) | |
주사 방식 | 프로그래시브 | |
해상도 | 1920x1080p(30fps) / 1280x720p(60fps) | |
영상 출력 | HD-SDI / 1.0 Vp-p (75Ω, Composite), NTSC/PAL (Selectable) | |
신호대 잡음비 | 50dB 이상 | |
최저조도 | Color : 1.0Lux / BW : 0.5Lux / Color DSS : 0.002Lux / BW DSS : 0.001Lux | |
렌즈 | 메가픽셀 핀홀 렌즈 f=4.3mm | |
전자셔터 속도 | Auto / Manual (1/30sec ~ 1/60,000sec) | |
디지털 슬로우 셔터 (DSS) | x2 / x3 / x4 / Off | |
화이트 밸런스 | Auto / Preset / Manual / Indoor / Outdoor | |
자동 이득 제어 (AGC) | On / Off | |
역광 보정 (WDR, BLC) | WDR / BLC / Off | |
주/야간 모드 | Auto / Day / Night / EXT | |
디지털 노이즈 제거 (DNR) | Low / Middle / High / Auto / Off | |
렌즈 보정 | On / Off | |
픽셀 보정 | On / Off | |
안개보정 | On / Off | |
밝기 | 0 ~ 20 단계 | |
선명도 조절 | 0 ~ 10단계 | |
디지털 줌 | 1 ~ 32배 | |
HLC | On / Off | |
ACE | On / Off | |
D.Compress | On / Off | |
프라이버시 | On / Off (32포인트) | |
동작 탐지 | On / Off (4포인트) | |
화면 반전 | H / V / H&V / Off | |
화면 정지` | On / Off | |
신호 방식 | NTSC / PAL | |
동작 온도 | 0°C ~ 40°C | |
동작 습도 | 20% ~ 85% RH | |
사용 전원 | DC 12V (±10%), 300mA, 3.6W | |
크기 | 38.5(W) x 37(H) x 16.5(D)mm | |
무게 | 100g |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | 통합카다로그_WSP-QE21D_130611.zip | 2021-02-04 | |
도면 | 통합DIM_WSP-QE21D.zip | 2021-02-04 | |
사양서 | 통합SPEC_WSP-QE21D.zip | 2021-02-04 | |
적합등록필증 | 주식회사_와치캠_CCTV_카메라(WPF-SE21D)_적합등록_필증사본.pdf | 2021-02-04 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
통합카다로그_WSP-QE21D_130611.zip
2021-02-04
|
도면 |
통합DIM_WSP-QE21D.zip
2021-02-04
|
사양서 |
통합SPEC_WSP-QE21D.zip
2021-02-04
|
적합등록필증 |
주식회사_와치캠_CCTV_카메라(WPF-SE21D)_적합등록_필증사본.pdf
2021-02-04
|