| 촬상 소자 | 1/3” 파나소닉 New Generation CMOS 센서 | |
|---|---|---|
| 화소수 | 1920 x 1080 pixels | |
| 광학줌 | 광학 30배 f=4.3mm(Wide) ~ 129.0mm(Tele) / F1.6 ~ F5.0 | |
| 디지털줌 | 디지털 32배 (총 960배 줌) | |
| 화각 (H) | 약 65.1° (Wide end) / 약 2.34° (Tele end) | |
| 최소 촬영 거리 | 100mm (Wide end) / 800mm (Tele end) | |
| 동기 방식 | 내부 동기 | |
| 최저조도 | Color : 0.5Lux / BW : 0.1Lux / Color DSS : 0.002Lux / BW DSS : 0.001Lux | |
| 권장 조도 | 100 ~ 100,000Lux | |
| 신호대 잡음비 | 50 dB (Weight On) | |
| 역광 보정 (BLC) | On / Off | |
| 전자셔터 속도 | 1/30 ~ 1/60,000sec | |
| 화이트 밸런스 | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB, Outdoor Auto, Sodium Vapor |
|
| 이득 제어 | Auto / Manual (-3 dB ~ +28 dB, 16단계) | |
| 광역 역광 보정 (WDR) | On / Off / Auto | |
| 노이즈 제거 | On / Off ( 레벨 5 ~ 1 / Off, 6단계) | |
| 색상 강화 | On / Off | |
| 조리개 조절 | 16단계 | |
| IR LED | IR Motorized Zoom | |
| HD-SDI 출력 | 1채널 (1080i60, 1080p30, 720p60, 1080i50, 1080p25, 720p50) | |
| CVBS 출력 | 1채널 | |
| 원격 제어 | RS-485 (2와이어) | |
| 팬 | 360° 연속, 0.1°~ 120°/sec (줌 비례) | |
| 팬 프리셋 속도 | 250°/sec, ±0.1° 오차 | |
| 틸트 | -8°(352°) ~ 188° 이동, 0.8°~ 80°/sec (줌 비례) | |
| 틸트 프리셋 속도 | 250°/sec, ±0.05° 오차 | |
| 방진/방수 | IP66 | |
| 재질 | 외부 : ABS / 내부 : 알루미늄 | |
| 동작 온도 | -40°C ~ +70°C | |
| 동작 습도 | 0% ~ 90% (Non-condensing) | |
| 전원 | AC 24V | |
| 히터 & 팬 | 30W / 10000RPM 쿨링팬 | |
| 크기 | 231(Ø) x 385(H)mm | |
| 무게 | 약 6.5kg | |


| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
|---|---|---|---|
| 카탈로그 | WHO-WE30A2_Catalog.zip |
|
2021-02-04 |
| 도면 | WHO-WE30A2_Dimension.zip |
|
2021-02-04 |
| 사양서 | WHO-WE30A2_Specification.zip |
|
2021-02-04 |
| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
WHO-WE30A2_Catalog.zip
2021-02-04
|
| 도면 |
WHO-WE30A2_Dimension.zip
2021-02-04
|
| 사양서 |
WHO-WE30A2_Specification.zip
2021-02-04
|