촬상 소자 | 1/3” 파나소닉 CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
화소수 | 2메가픽셀 | |
줌 배율 | 광학 30배 줌, 디지털 32배 줌 (총 960배 줌) | |
초점 거리 | F1.6~4.7 / f=4.3~129.0mm | |
화각 (H) | 58.9° (Wide) ~ 2.11° (Tele) | |
최저조도 | 0.5Lux (DSS Off) / 0.125Lux (DSS On, Color) / 0Lux (적외선 모드) | |
신호대 잡음비 | 50dB 이상 | |
포커스 | Auto / Manual / Interval AF / Semi Auto | |
전자셔터 제어 (AE Mode) | Auto / Iris / Shutter / Manual | |
화이트 밸런스 | Auto / Indoor / Outdoor / Manual (Red, Blue Gain 조절 가능) | |
주/야간 모드 | Auto / Day / Night (ICR) | |
역광 보정 (BLC) | On / Off | |
광역 역광 보정 (WDR) | On / Off | |
안개 보정 | Auto / Low / Middle / High / Off | |
조리개 | 조절 가능 | |
영상 흔들림 보정 | On / Off | |
프라이버시 | 8개, 구면 좌표계 | |
동작 범위 | 팬 | 360˚ (무한 회전) |
틸트 | -20˚ ~ 90˚ | |
팬 / 틸트 속도 | 프리셋 | 240˚/sec. |
수동 | 0.1° ~ 240°/sec. (줌 배율과 연동) | |
스윙 | 10˚ ~ 180˚/sec. | |
프리셋 설정 | 255 프리셋 (프리셋 위치에 따른 레이블 설정 가능, 프리셋 개별 속성 설정 가능) | |
패턴 설정 | 4 패턴 (패턴당 768 명령, (약 5분 분량)) | |
스윙 설정 | 10 스윙 | |
그룹 설정 | 8 그룹 (프리셋, 패턴 및 스윙을 조합한 최대 40개 동작 편집 가능) | |
스케줄 설정 | 8 스케줄 | |
기타 팬/틸트 기능 | Auto Flip, Auto Parking, Power Up Action 등 | |
HD-SDI 출력 | HDcctv™ V1.0, 1.485Gb/s, SMPTE 292M 규격 | |
HD-SDI 해상도 | 1080p/30/25, 1080i/60/50, 720p/60/50 | |
아날로그 출력 | CVBS, 1.0Vp-p | |
실시간 시간표시 기능 (RTC) | 내장 (RTC 배터리 백업 시간 : 약 2주) | |
원격 제어 | RS-485 | |
프로토콜 | Pelco-D, Pelco-P 선택 | |
OSD | 영어 (메뉴/시간/위치표시, 패스워드 기능) | |
센서 입력 | 3 입력, 포토커플러 방식 | |
알람 출력 | 2 출력, 릴레이 출력 방식, 최대 부하 DC 24V / 1.0A 또는 AC 125V / 0.5A | |
적외선 LED | 파장 | 850nm |
밝기 조절 | Auto (줌 배율에 연동) / Manual (Off ~ 127) | |
조도 센서 | CDS 센서 | |
팬 | 항상 동작 | |
히터 | 내부 온도 10°C부터 동작 시작 | |
와이퍼 | 선택 사양 | |
동작 온도 | -30°C ~ 50°C | |
방진방수 등급 | IP66 | |
충격보호 등급 | IK10 | |
전원 / 전류 | AC 24V / 3.0A | |
크기 | 벽부형 : 260(W) x 471.6(H) x 410.5(D)mm 천장 부착형 : 260(Ø) x 541.5(H)mm |
|
무게 | 약 7.6kg |
도면 (단위 : mm)
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | IG-HO2208_(MHR30)_Catalog_Kor_181012.pdf | 2021-02-04 | |
도면 | IG-HO2208_Drawing.pdf | 2021-02-04 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-HO2208_(MHR30)_Catalog_Kor_181012.pdf
2021-02-04
|
도면 |
IG-HO2208_Drawing.pdf
2021-02-04
|