촬상소자 | 1/3” 파나소닉 CMOS 센서 | |
---|---|---|
해상도 | 1920 x 1080p 30fps | |
렌즈 | 광학 20배 줌, f=4.45 ~ 89mm (F1.6 ~ F2.9) | |
IR LED | 28개 | |
최저조도 | Color (ICR On) : 1.5Lux/F1.6 (50IRE, DSS Off) BW (ICR On) : 0.1Lux/F1.6 (50IRE, DSS Off) |
|
영상 출력 | HD-SDI 영상 출력 (75Ω) | |
신호대 잡음비 | 50dB 이상 | |
팬 회전 각도 | 360˚ 연속 | |
팬 속도 | 매뉴얼 : 0.5˚ ~ 200˚/초 (64스텝), 프리셋 : 최대 400˚/초 | |
틸트 경사 각도 | -2˚ ~ 90˚ | |
틸트 속도 | 매뉴얼 : 0.5˚ ~ 150˚/초 (64스텝), 프리셋 : 최대 350˚/초 | |
제어 정확도 | 0.009˚ | |
프리셋 | 220개 프리셋 설정 (각각 다른 속도의 단계와 고정 프리셋 기능 설정 가능) | |
그룹투어 | 최대 8개 그룹투어 설정 (각 그룹당 최대 60개 프리셋 설정 가능) | |
오토스캔 | 자동 스캔 프로그램 | |
패턴 | 8개 프로그래밍 패턴 설정 가능 (총 480초) | |
섹터 | 8개 선택적 섹터 지정 가능 (최대 16글자로 섹터 표현) | |
홈 포지션 (복구 기능) | 지원 | |
패스워드 보호 | 지원 | |
프라이버시 | 8개 설정 가능 | |
영상 흔들림 보정 | 지원 | |
광역 역광 보정 (SSDR) | 지원 | |
디지털 노이즈 제거 (SSNR) | 지원 | |
디지털 슬로우 셔터 (DSS) | 지원 | |
역광 보정 (BLC) | 지원 | |
HLC | 지원 | |
주/야간 모드 (Day & Night) | Auto / Day / Night | |
화면 깜빡임 제거 | On / Off | |
알람 입력 | 4개 알람 입력 | |
알람 동작 | 프리셋 실행, 그룹투어, 패턴 또는 알람 입력에 대한 릴레이 출력 | |
예비 출력 단자 | 2개 릴레이 출력 | |
오토플립 | On / Off | |
OSD | 지원 | |
원격 제어 | RS-485 | |
프로토콜 | 다중 프로토콜 | |
RS-485전원 입력 | AC 24V 50/60Hz 2A | |
소비 전력 | AC 24V 최대 1.5A 35W | |
재질 | 알루미늄 다이케스팅 | |
방수 등급 | IP 66 | |
모터 타입 | 스텝핑 모터 (2 Phase) | |
모터 정밀 제어 | 1/16 정밀 제어 | |
동작 온도 | -10°C ~ 50°C | |
보관 온도 | -20°C ~ 60°C | |
크기 | 203(Ø) x 218(H)mm |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | WHO-TS20A28_(Kor_140129).pdf | 2021-02-04 | |
도면 | WHO-TS20A28_Dimension_Kor_140204.jpg | 2021-02-04 | |
사양서 | WHO-TS20A28_Spec_Kor_140204.jpg | 2021-02-04 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
WHO-TS20A28_(Kor_140129).pdf
2021-02-04
|
도면 |
WHO-TS20A28_Dimension_Kor_140204.jpg
2021-02-04
|
사양서 |
WHO-TS20A28_Spec_Kor_140204.jpg
2021-02-04
|