촬상 소자 | 1/2.86” 2메가픽셀 파나소닉 CMOS 센서 | |
---|---|---|
화소수 | 2메가픽셀 | |
줌 배율 | 광학 10배 줌, 디지털 12배 줌 (총 120배 줌) | |
신호대 잡음비 | 50dB | |
초점 거리 | F1.6~1.8 / f=5.1~51.0mm | |
화각 (H) | H : 54.0° (Wide) ~ 4.9° (Tele) / V : 31.0° (Wide) ~ 4.0° (Tele) | |
최저조도 | 0.5Lux (Color) / 0.001Lux (B/W, DSS) | |
주/야간 모드 | Auto / Day / Night (ICR) | |
포커스 | Auto / Manual / Semi-Auto | |
전자셔터 제어 (AE Mode) | Auto / Iris / Shutter / Manual / Brightness | |
화이트 밸런스 | Auto / Manual (Red, Blue Gain 조절) | |
역광 보정 (BLC) | On / Off | |
광역 역광 보정 (WDR) | On / Off | |
안개 보정 | On / Off | |
조리개 (Aperture) | 조절 가능 | |
노이즈 제거 (NR) | 지원 | |
화면 떨림 보정 | On / Off | |
프라이버시 | 8개, 구면 좌표계 | |
동작 범위 | 팬 | 360˚ (무한 회전) |
틸트 | 90˚ | |
팬 / 틸트 속도 | 프리셋 | 240˚/sec. |
수동 | 0.05 ~ 360˚/sec. (줌 배율과 연동) | |
스윙 | 1˚ ~ 180˚/sec. | |
프리셋 설정 | 209 프리셋 (레이블 설정, 개별 영상 설정) | |
패턴 설정 | 4 패턴 (패턴당 768 명령, 약 5분) | |
스윙 설정 | 10 스윙 | |
그룹 설정 | 8 그룹 (프리셋, 패턴, 스윙 조합으로 최대 40개 액션 설정) | |
스케줄 설정 | 8 스케줄 | |
기타 기능 | Auto Flip, Auto Parking, Power Up Action 등 | |
영상 | 출력 | 2 x BNC (HD-SDI and CVBS) |
HD-SDI 규격 | HDcctv™ V1.0 / 1.485Gb/s / SMPTE 292M | |
HD-SDI 해상도 | 1080p30/25, 1080i60/50, 720p60/50 | |
CVBS | 1.0Vp-p | |
실시간 시간표시 기능 (RTC) | 지원 (RTC 배터리 백업 시간 : 약 2주) | |
원격 제어 | RS-485 | |
프로토콜 | PELCO-D, PELCO-P 선택 | |
OSD | 영어 암호 사용하여 OSD 보호 |
|
센서 입력 | 3 입력, Photo-Coupler 방식, DC 5V~12V | |
알람 출력 | 1 출력, Relay Output, 최대부하 DC 24V/1.0A 또는 AC 125V/0.5A | |
동작 온도 | 0°C ~ 40°C | |
전원 | DC 12V, 1.5A | |
재질 | 돔 | 폴리카보네이트 |
하우징 | 알루미늄 | |
크기 | 돔 | Ø107.5mm |
벽부형 | 288.1(L) x 155(W) x 229.4(H)mm | |
천장 부착형 | 155(Ø) x 329.5(H)mm | |
재질 | 벽부형 | 2.7kg |
천장 부착형 | 2.9kg |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | WHO-UE10D_(Kor_150729).pdf | 2021-02-04 | |
도면 | WHO-UE10D_Dim_Kor_150901.jpg | 2021-02-04 | |
사양서 | WHO-UE10D_Spec_Kor_150901.jpg | 2021-02-04 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
WHO-UE10D_(Kor_150729).pdf
2021-02-04
|
도면 |
WHO-UE10D_Dim_Kor_150901.jpg
2021-02-04
|
사양서 |
WHO-UE10D_Spec_Kor_150901.jpg
2021-02-04
|