| 촬상 소자 | 1/3” 2메가픽셀 파나소닉 CMOS 센서 | |
|---|---|---|
| 화소수 | 2메가픽셀 | |
| 줌 배율 | 광학 20배 줌, 디지털 12배 줌 (총 240배 줌) | |
| 초점 거리 | F1.6~3.5 / f=4.7~94.0mm | |
| 화각 (H) | 55.4˚ (Wide) ~ 2.9˚ (Tele) | |
| 최저조도 | 0.5Lux (Color) / 0Lux (IR 모드) | |
| 신호대 잡음비 | 50dB | |
| 포커스 | Auto / Manual / Semi Auto | |
| 전자셔터 제어 (AE Mode) | Auto / Iris / Shutter / Manual / Brightness | |
| 화이트 밸런스 | Auto / Manual (Red, Blue Gain 조절) | |
| 주/야간 모드 | Auto / Day / Night (IR Cut Filter) | |
| 역광 보정 (BLC) | On / Off | |
| 광역 역광 보정 (WDR) | On / Off | |
| 안개 보정 | On / Off | |
| 조리개 (Aperture) | 조절 가능 | |
| 노이즈 제거 (NR) | O | |
| 프라이버시 | 8개, 구면 좌표계 | |
| 동작 범위 | 팬 | 360˚ (무한 회전) |
| 틸트 | -20˚ ~ 90˚ | |
| 팬 / 틸트 속도 | 프리셋 | 240˚/sec. |
| 수동 | 0.05˚ ~ 240˚/sec. (줌 배율과 연동) | |
| 스윙 | 10˚ ~ 180˚/sec. | |
| 프리셋 설정 | 209 프리셋 (레이블 설정, 개별 영상 설정) | |
| 패턴 설정 | 4 패턴 (패턴당 768 명령, 약 5분) | |
| 스윙 설정 | 10 스윙 | |
| 그룹 설정 | 8 그룹 (프리셋, 패턴, 스윙 조합으로 최대 40개 액션 설정) | |
| 스케줄 설정 | 실시간으로 8 스케줄 설정 (RTC) | |
| 기타 팬/틸트 기능 | Auto Flip, Auto Parking, Power Up Action 등 | |
| 영상 출력 | 2 BNC (HD-SDI 및 CVBS) | |
| HD-SDI | HDcctv™ V1.0, 1.485Gb/s, SMPTE 292M 규격 | |
| HD-SDI 해상도 | 1080p/30/25, 1080i/60/50, 720p/60/50 | |
| 아날로그 출력 (CVBS) | 1.0Vp-p | |
| 실시간 시간표시 기능 (RTC) | O (RTC 배터리 백업 시간 : 약 2주) | |
| 원격 제어 | RS-485 | |
| 프로토콜 | PELCO-D, PELCO-P 선택 | |
| OSD | O (영어) | |
| 센서 입력 | 2 입력, Photo-Coupler 방식, DC 5V~12V | |
| 알람 출력 | 1 출력, 릴레이 출력, 최대 부하 DC 24V 1A / AC 125V 0.5A | |
| 적외선 LED | 소스 | 3세대 가변형 적외선 |
| 컨트롤 | 지능형 가변 적외선 LED 컨트롤 | |
| 파자 | 850nm | |
| 화각 | 7° ~ 40° (줌 배율과 연동) | |
| 가시 거리 | 150m | |
| 마운트 브라켓 | 벽부형, 천장 부착형 | |
| 동작 온도 | -10°C ~ 50°C | |
| 전원 | DC 12V / 3.5A | |
| 방수 등급 | IP66 | |
| 재질 | 알루미늄 | |
| 크기 | 벽부형 : 312.9(L) x 210(W) x 360.7(D)mm 천장 부착형 : 210(Ø) x 480.7(H)mm |
|
| 무게 | 벽부형 : 7kg 천장 부착형 : 7kg |
|


| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
|---|---|---|---|
| 카탈로그 | WHO-UW20D1_(Kor_150904).pdf |
|
2021-02-05 |
| 도면 | WHO,WIHO-UWxxD1_Dim_Kor_150904.jpg |
|
2021-02-05 |
| 사양서 | WHO-UW20D1_Spec_Kor_150904.jpg |
|
2021-02-05 |
| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
WHO-UW20D1_(Kor_150904).pdf
2021-02-05
|
| 도면 |
WHO,WIHO-UWxxD1_Dim_Kor_150904.jpg
2021-02-05
|
| 사양서 |
WHO-UW20D1_Spec_Kor_150904.jpg
2021-02-05
|