촬상 소자 | 1/3” 파나소닉 New Generation CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
유효 화소수 | 약 2메가픽셀 | |
화면 비율 | 16 : 9 | |
주사 방식 | 프로그래시브 | |
해상도 | 1080p/30fps, 720p/60fps | |
신호대 잡음비 | 50dB 이상 (AGC Off) | |
최저조도 | Color : 0.5 Lux / BW : 0.1 Lux / Color DSS : 0.002 Lux / BW DSS : 0.001 Lux | |
줌 배율 | 광학 10배 줌 / 디지털 32배 줌 (총 320배 줌) | |
초점 거리 | f=5.1~51.0mm | |
구경비 | F1.6 ~ F1.8 | |
전자셔터 속도 | 1/30 ~ 1/60,000sec | |
화이트 밸런스 | Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor | |
역광 보정 (WDR, BLC) | Off / WDR / BLC | |
포커스 모드 | Auto / One Push / Manual | |
포커스 컨트롤 | Auto / Manual / One Push | |
조리개 컨트롤 | Auto / Manual | |
팬/틸트 회전 각도 | 팬 : 360° 연속회전 / 틸트 : 0°~180° (디지털 플립) | |
회전 속도 | 수동조작 : 100°/sec, 터보 : 180°/sec, 프리셋 : 360°/sec | |
플립 | 디지털 플립 | |
원격 제어 | RS-485 | |
프로토콜 | VISCA / PELCO-D / PELCO-P | |
동작 온도 | -40°C ~ +50°C (팬 & 히터 구동시) | |
동작 습도 | 20% ~ 75% RH | |
사용 전원 | AC 24V 3A(72W) | |
크기 (천장 부착형 기준) | 172(Ø) x 185.7(H)mm | |
무게 (천장 부착형 기준) | 약 2.2kg |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | WHO-WE10A,_WHI-WE10D_Catalog.zip | 2021-02-05 | |
도면 | WHO-WE10A_Dimension.zip | 2021-02-05 | |
사양서 | WHO-WE10A_Specification.zip | 2021-02-05 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
WHO-WE10A,_WHI-WE10D_Catalog.zip
2021-02-05
|
도면 |
WHO-WE10A_Dimension.zip
2021-02-05
|
사양서 |
WHO-WE10A_Specification.zip
2021-02-05
|