촬상 소자 | 1/3” 파나소닉 CMOS 센서 | |
---|---|---|
화소수 | 2,000K pixels (2.0 메가픽셀, FULL HD 해상도) | |
줌 배율 | 광학 20배 줌, 디지털 12배 줌 (총 240배 줌) | |
신호대 잡음비 | 50dB | |
초점 거리 | F1.6~3.5 / f=4.7~94.0mm | |
화각 (H) | 55.4˚ (Wide) ~ 2.9˚ (Tele) | |
최소 촬영 거리 | 10mm (Wide) / 1000mm (Tele) | |
동기 방식 | 내부 동기 | |
최저조도 | 0.5Lux (Color, 1/30sec, 50 IRE) / 0.0005Lux (ICR On, 1/4sec[NTSC], 1/3sec[PAL]) | |
권장 조도 | 100 ~ 100,000 Lux | |
주/야간 모드 | Auto / Day / Night (ICR) | |
포커스 타입 | Auto / Manual / Semi Auto | |
전자셔터 제어 (AE Mode) | 60/30 모드 : 1/1 ~ 1/10000sec (22단계) 50/20 모드 : 1/1 ~ 1/10000sec (22단계) |
|
화이트 밸런스 | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB, Outdoor Auto, Sodium Vapor | |
역광 보정 (BLC) | On / Off | |
광역 역광 보정 (WDR) | On / Off / Auto | |
조리개 (Aperture) | 16단계 조절 | |
노이즈 제거 (NR) | On / Off (레벨 5~1, Off, 6단계) | |
시리얼 인터페이스 | VISCA 프로토콜 (TTL/CMOS) 9.6Kbps, 192Kbps, 38.4Kbps | |
운전 각도 | 팬 | 360˚ (연속 회전) |
틸트 | 90˚ 상하 회전 | |
운전 속도 | 프리셋 | 500˚/sec |
조그 | 0.05 ~ 360˚/sec (줌 배율과 연동) | |
스윙 | 1˚ ~ 180˚/sec | |
프리셋 설정 | 255개 프리셋 지정 가능 | |
패턴 설정 | 4 패턴 (패턴당 최대 240초) | |
플립 | 디지털 오토 플립 On / Off | |
스캔 | 8개 | |
프라이버시 | 최대 16개 지정 | |
영상 출력 | BNC 2개 (HD-SDI 및 CVBS) | |
HD-SDI 출력 | 1채널 (1920x1080/60i, 1920x1080/30p) | |
아날로그 출력 (CVBS) | 1채널, IP 웹서버 (옵션 지원) | |
원격 제어 | RS-485 / RS-422 | |
RS-422, RS-485 | 딥스위치 방식 | |
RS-485, RS-422 | RS-422, RS-485 +/- 선택 | |
프로토콜 | 멀티 프로토콜 (PELCO-D, PELCO-P) | |
통신 속도 | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 bps | |
알람 입력 | 8 알람 입력 | |
알람 출력 | 2 릴레이 출력 | |
동작 온도 | -20°C ~ +50°C (팬 & 히터 동작시) | |
보관 온도 | -10°C ~ +50°C | |
소비 전력 | 카메라 : 18W / 히터 : 33W 또는 62.7W / 팬(Fan) : 3.4W | |
정격 전원 | AC 21~28V 60Hz/50Hz (아답터 미포함) | |
IP 등급 | IP66 | |
돔 반구 재질 | 폴리카보네이트 | |
돔 반구 크기 | Ø166mm | |
제품 재질 | 알루미늄 | |
제품 크기 | 236(Ø) x 325.9(H)mm | |
무게 | 4.4kg (박스 포장 : 4.9kg) |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
통합카다로그_WHO-WE20A.zip
2021-02-05
|
도면 |
통합DIM_WHO-WE20A.zip
2021-02-05
|
사양서 |
통합SPEC_WHO-WEW20A_(1).zip
2021-02-05
|
매뉴얼 |
메뉴얼.zip
2021-02-05
|
적합등록필증 |
주식회사_와치캠_CCTV_카메라(WPF-SE21D)_적합등록_필증사본_(1).pdf
2021-02-05
|