Imaging Sensor | 1/3" 2.1Megapixel COMS | |
---|---|---|
Scanning System | Progressive Scan | |
Number of active pixels | 1944(H) x 1092(V) = 2,122,848(pixel) | |
Total number of pixels | 2010(H) x 1108(V) = 2,227,080(pixel) | |
S/N Ratio | More than 50dB | |
Video Output Mode | 1080P(1920 X 1080) 25P/30P | |
Video Output Level | HD-SDI / 1.0 Vp-p (75Ω, composite) NTSC/PAL(Selectable) | |
Min. Illumination | 1.0Lux(Color), 0.5Lux(BW), 0.02Lux(Sens-up x60) | |
O.S.D | Built-in | |
Electronic Shutter Speed | Auto: NTSC : 1/30sec ~ 1/50,000sec) Flk: PAL : 1/25sec ~ 1/50,000sec) | |
White Balance | AWB / AWC-SET / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR | |
Backlight Compensation | BLC / HSBLC / Off | |
ACCE | Low / Middle / High / Off | |
AGC | Low / Middle / High | |
Adjust | SHARPNESS / MONITOR / LSC / NTSC/PAL | |
Language | English (Selectable) | |
Day & Night | Auto / B.W / Color / EXT (seletable) | |
2D/3D-NR | 2DNR / 3DNR / SMART NR | |
Digital Zoom / PIP | On / Off (x2~x64) | |
Privacy Masking | On / Off (8 Zone Selectable) | |
Motion Detection | On / Off (3 Zone Selectable) | |
Defect | LIVE DPC / STATIC DPC | |
Sens-up (Frame Intergration) | On / Off (Selectable Limit ~ x60) | |
D-EFFECT | Freeze / Mirror / D-Zoom / NEG.IMAGE | |
Protocol (OPTION) | Pelco - D & Pelco - P | |
Communication | RS-485 [Baud Rate : 2400 ~ 57600] | |
Supplied Voltage | DC12 ±10% | |
Power Consumption | Max. 2.0W[170mA] | |
Dimension | 42(W) x 42(H) x 1.2(t)mm | |
Weight | 12g |
LENS | DC / VIDEO / MANUAL | |
---|---|---|
EXPOSURE | SHUTTER / AGC / SENS-UP / BRIGHTNESS / ACCE / DEFOG / BACKLIGHT | |
WHITE BAL | ATW / AWC→SET / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR | |
DAY & NIGHT | COLOR / AUTO / EXT / B/W | |
NR | 2DNR / 3DNR / SMART NR | |
SPECIAL | CAM TITLE / D-EFFECT / MOTION / PRIVACY / LANGUAGE / DEFECT / RS485 | |
ADJUST | SHARPNESS / MONITOR / OSD / NSC / NTSC/PAL |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
111222-01_FEATURE_WCM-SN21.pdf
2021-02-08
|
도면 |
110720-01_DIM_WCM-SN21D_42.jpg
2021-02-08
|
사양서 |
WCM-SN21D_42_Spec_Kor_210208.jpg
2021-02-08
|
인증서 |
120126-01_CE_HD-SDI.pdf
2021-02-08
|
핀맵 |
121002-01_PINMAP_WCM-SN21D_42.jpg
2021-02-08
|