| 스캔상 요소 | 1/1.9” 2메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 심장혈관 | 프로시브 영상 | |
| 신호대감상 | > 52dB | |
| 우리 조도 | 0.001Lux(컬러) / 0Lux(IR짐램프) | |
| 렌즈 | 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=6.5~143.0mm (광학 22 줌배) | |
| 화각 (H) | 57.24°(광각) ~ 3.29°(망원) | |
| 아이리스 | 자동/수동, F1.5 ~ F3.4 | |
| 적외선시야 | 최대 200m | |
| 전자셔터 속도 | 자동/수동, 1/6 ~ 1/100,000초 | |
| 주/야간 모드 | 자동전환필터(ICR) | |
| 광역 역광 보정 (WDR) | 120데시벨 | |
| 디지털 빌드 제거 | 2D/3D DNR | |
| 스마트 IR | 지원 | |
| 안개보정 | 디지털 디포그 | |
| 영상 압축 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
|---|---|---|
| 구조 | 메인아트 | 2MP (1920x1080) : 최대 60fps |
| 서브스트림 | 2MP (1920x1080) : 최대 60fps | |
| 서드스트릿 | D1(720x576) : 최대 60fps | |
| 하드웨어 수정 (HLC) | 지원 | |
| 역광실수 (BLC) | 지원 | |
| 영상 흔들림 보정 (EIS) | 지원 | |
| 관심 영역 설정 (ROI) | 지원 | |
| 프라이버시 | 최대 24개 공간 | |
| 움직임 감지 | 최대 4개 구역 | |
| 움직임 감지 | 계기/자동훈련/운동감지/추적 | |
|---|---|---|
| 시각 감지 | 음성 감지 | |
| 시각 | 얼굴 감지 | |
| 통계 분석 | 피플 카운팅 | |
| 인증 기능 | 물 마크 / IP 외부 / 외부 알람 / 입력 / 캠프 / 캠프 액세스 / ARP 보호 / RTSP 인증 / 사용자 인증 | |
| 음성 압축 | G.711 | |
|---|---|---|
| 경로 오디오 | 지원 | |
| 경계선 | 8kHz(8kHz) | |
| 조직 | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | |
|---|---|---|
| 호환 프로토콜 | ONVIF(프로필 S, 프로필 G) / API | |
| 팬 | 동작원리 | 360° (연속) |
|---|---|---|
| 동작 속도 | 0.1°/초 ~ 240°/초 (프리셋 속도 : 300°/초) | |
| 틸트 | 동작원리 | -15° ~ 90° (오토 리버스) |
| 동작 속도 | 0.1°/초 ~ 160°/초 (프리셋 속도 : 240°/초) | |
| 프리셋 | 1024 | |
| 파트롤 | 사전 순찰 / 순순한 검색 / 기록순찰 | |
| 홈 위치 | 지원 | |
| 저장 매체 | 마이크로 SD 메모리 (최대 128GB) | |
|---|---|---|
| 음성 입력/출력 | 오디오 케이블 1 : 35kΩ / 2V[pp] 1 자막 : 600Ω / 2V[pp] |
|
|---|---|---|
| 알람 입력/출력 | 2 입력 / 1 출력 | |
| 송출국 | 1 RS-485 | |
| 네트워크 | RJ45 10M/100M Base-TX 1개 | |
| 영상 출력 | 1 BNC, 75Ω / 1V[pp] | |
| 주차 버튼 | 지원 | |
| 동작 온도 | -40도 ~ 70도 | |
|---|---|---|
| 동작 습도 | 10% ~ 95% RH (비응축) | |
| 사용전원 | 24V(±25%) / 24V(±25%) | |
| 전송 전력 | 11 ~ 47W | |
| 방진방수 | IP66 | |
| 크기 | 227(Ø) x 359.4(높이)mm | |
| 무게 | 5.5kg | |
스캔상 요소
1/1.9” 2메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서
심장혈관
프로시브 영상
신호대감상
> 52dB
우리 조도
0.001Lux(컬러) / 0Lux(IR짐램프)
렌즈
메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=6.5~143.0mm (광학 22 줌배)
화각 (H)
57.24°(광각) ~ 3.29°(망원)
아이리스
자동/수동, F1.5 ~ F3.4
적외선시야
최대 200m
전자셔터 속도
자동/수동, 1/6 ~ 1/100,000초
주/야간 모드
자동전환필터(ICR)
광역 역광 보정 (WDR)
120데시벨
디지털 빌드 제거
2D/3D DNR
스마트 IR
지원
안개보정
디지털 디포그
영상 압축 |
H.265 / H.264 / MJPEG | |
|---|---|---|
| 구조 | 메인아트 | 2MP (1920x1080) : 최대 60fps |
| 서브스트림 | 2MP (1920x1080) : 최대 60fps | |
| 서드스트릿 | D1(720x576) : 최대 60fps | |
하드웨어 수정 (HLC) |
지원 | |
| 역광실수 (BLC) | 지원 | |
| 영상 흔들림 보정 (EIS) | 지원 | |
| 관심 영역 설정 (ROI) | 지원 | |
| 프라이버시 | 최대 24개 공간 |
|
| 움직임 감지 | 최대 4개 구역 | |
움직임 감지 |
계기/자동훈련/운동감지/추적 | |
|---|---|---|
시각 감지 |
음성 감지 |
|
시각 |
얼굴 감지 |
|
통계 분석 |
피플 카운팅 | |
인증 기능 |
물 마크 / IP 외부 / 외부 알람 / 입력 / 캠프 / 캠프 액세스 / ARP 보호 / RTSP 인증 / 사용자 인증 | |
음성 압축 |
G.711 | |
|---|---|---|
경로 오디오 |
지원 |
|
경계선 |
8kHz(8kHz) |
|
| 조직 | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | |
|---|---|---|
| 호환 프로토콜 | ONVIF(프로필 S, 프로필 G) / API | |
팬 |
동작원리 |
360° (연속) |
|---|---|---|
동작 속도 |
0.1°/초 ~ 240°/초 (프리셋 속도 : 300°/초) | |
| 틸트 | 동작원리 | -15° ~ 90° (오토 리버스) |
| 동작 속도 | 0.1°/초 ~ 160°/초 (프리셋 속도 : 240°/초) | |
| 프리셋 | 1024 | |
| 파트롤 | 사전 순찰 / 순순한 검색 / 기록순찰 | |
| 홈 위치 | 지원 | |
| 저장 매체 | 마이크로 SD 메모리 (최대 128GB) |
|
|---|---|---|
음성 입력/출력 |
오디오 케이블 1 : 35kΩ / 2V[pp] 1 자막 : 600Ω / 2V[pp] |
|
|---|---|---|
알람 입력/출력 |
2 입력 / 1 출력 | |
송출국 |
1 RS-485 | |
네트워크 |
RJ45 10M/100M Base-TX 1개 | |
영상 출력 |
1 BNC, 75Ω / 1V[pp] | |
주차 버튼 |
지원 |
|
| 동작 온도 | -40도 ~ 70도 | |
|---|---|---|
| 동작 습도 | 10% ~ 95% RH (비응축) | |
| 사용전원 | 24V(±25%) / 24V(±25%) | |
| 전송 전력 | 11 ~ 47W | |
| 방진방수 | IP66 | |
크기 |
227(Ø) x 359.4(높이)mm | |
| 무게 | 5.5kg | |
01. 기본 IP : 192.168.1.13 또는 DHCP
02. 아이디 : admin
03. 123456(로그인 후 변경)
04. 포트 : http 80, https 443, rtsp 554
05. 메인 스트림 : rtsp://IPC/media/video01의 IP 주소
하위 스트림: rtsp://IPC/media/video02의 IP 주소
06. IP Finder 다운로드
07. 매뉴얼 다운로드


| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
IG-UP021_(MIN22)_Catalog_Kor_180514.pdf
2021-02-09
|
| 도면 |
IPC625xSR_series_Drawing.pdf
2021-02-09
|
| 매뉴얼 |
U-Series_Manual_v3.04_Kor.pdf
2025-01-09
|
| IP파인더 |
2024-05-09
|
| SDK |
2021-08-27
|