스캔상 요소 | 1/1.9” 2메가픽셀 완벽한 이구아나 이미지 센서 | |
---|---|---|
영상 | 2,120K 클립 | |
쉬프트 배율 | 광학 37배 컨트롤러 / 디지털 32배 컨트롤러 | |
초점거리 | f=5.8~216.0mm / F1.5~4.8 | |
화각(H) | H : 56.5°(광각) ~ 2.12°(망원) V : 33.63°(광각) ~ 1.19°(망원) |
|
유아도 | DSS 조명짐 : 0.15Lux(컬러) / 0.01Lux(흑백) DSS 조명짐 : 0.0009Lux(컬러) / 0.00001Lux(흑백) |
|
신호대감상 | 50dB 이상 | |
본문 | 자동 /수동 | |
AE 모드 |
자동 / 위치 / 기록 / 버튼 | |
화이트 밸런스 | 자동 / 실내 / 자격 / 매뉴얼 (Red, Blue Gain조절 가능) | |
주/야간 모드 | 자동 / 주간 / 야간(ICR) | |
역광실수 (BLC) | 켜기 / 끄기 | |
광역 역광 보정 (WDR) | 켜기 / 끄기 | |
안개 보정 | 켜기 / 끄기 | |
개 | 조절 가능 | |
뭉치 제거 | 지원 | |
영상크림해결책 | 켜기 / 끄기 | |
프라이버시 | 8개,구면평형계 | |
동작원리 | 팬 | 360˚ (무한회전) |
틸트 | -10도 ~ 90도 | |
팬 / 틸트 속도 | 프리셋 | 240˚/초 |
수동 | 0.1° ~ 240°/초(줌배율과 시작) | |
음악 | 1˚ ~ 90˚/초 | |
프리셋 설정 | 255 프리셋 | |
패턴 설정 | 4 패턴(패턴당 768정도, (약 5분 정도)) | |
자동팬 설정 | 1 오토팬 | |
그룹 설정 | 8개 그룹(프리셋을 구성한 최대 16개 그룹 가능) | |
기타 팬/틸트 기능 | 자동접기, 자동주차, 전원충전기 동작 등 | |
센서 영상 출력 | CVBS 1.0Vp-p(NTSC 또는 PAL) | |
원격제어 | RS-485 | |
조직 | 펠코-D | |
OSD | 문자 | |
센서 입력 | 2 입력, 사진커플러 방식 | |
알람 공원 | 1 출력, 출력 방식, 최대 출력 DC 24V / 1.0A 또는 AC 125V / 0.5A | |
음성 입력/출력 | 포로잭, 라인입력/출력 | |
네트워크 | 10/100 Base-T (RJ-45) 처리 | |
메모리 슬롯 | 마이크로 SD | |
적외선 LED | 850nm 적외선 LED (가시거리 : 400m) |
|
적외선 LED 영상 제어 | 자동줌(배율캐스트) / 수동(끄기 ~ 127) | |
조도센서 | CDS 센서 | |
동작 온도 |
-20도 ~ 50도 | |
사용전원 | 직류 12V / 3.0A | |
방진 방수 | IP66 | |
충격 보호 | 아이케이10 | |
크기 | 226(Ø) x 362.8(H) (브래킷 제외) | |
무게 | 약 7kg (브래킷 제외) |
시스템 OS | 임베디드 리눅스 | |
---|---|---|
조직 | TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS | |
온비프 | 지원 | |
DDNS | 지원 | |
공동 접속자 수 | 최대 10명 | |
영상 | 합성물 | H.265 / H.264 / MJPEG |
난방 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 640x480, 320x240 | |
구조 | 모든 것이 최대 30FPS | |
이동 제어 | H.265 & H.264 : 비트레이트 위험 M-JPEG : 레벨 레벨 위험 |
|
스트리밍 | 트리플 스트림 (스트림 1, 2, 3), RTP/RTSP, 유니캐스트 RTP, 멀티캐스트 RTP |
|
음성 | 합성물 |
G.711 µ-법칙 |
스트리밍 | 위치 | |
웹브라우저 | 운영 사이트 | 윈도우즈 7, 8, 10 |
매니저 | 인터넷 개별플로러 11, 정글폭스, 헌터 | |
읍 | 인터넷 입력 플로러 11 이상 (Active-X) |
01. 기본 IP : 192.168.1.30
02. rtsp://192.168.1.30:554/stream1
03. 아이디 :
admin 04. 무리 : admin
05. TCP/IP 포트 : 80
06. VMS (이노뎁, 네이즈,누 다시스) 검색 검색 : watchcam
07. Onvif포트포트 : 554
08. Onvif 스트림명 : WATCHCAM WIG
09. 웹포트 : 80
10. API/SDK 다운로드
11. Audio API 다운로드
12. CMS 프로그램 및 가이드 다운로드
13. IP Finder 다운로드
14. Onvif 시리즈리스트 다운로드
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-HO2208_(MIS37)_Catalog_Kor_190415.pdf
2021-02-18
|
도면 |
IG-HO2208_(MIS37)_Drawing.pdf
2021-02-18
|
Onvif 호환성리스트 |
![]() 2021-08-30
|
API/SDK |
![]() 2021-08-30
|
Audio API |
![]() 2021-08-30
|
CMS 프로그램 및 설명서 |
![]() 2021-08-30
|
IP파인더 |
![]() 2021-08-30
|
메뉴얼 |
IG-HO2208(MIS37)_제품_메뉴얼.pdf
2021-12-16
|
IP파인더 |
IP_Installer_Setup_v3.7.0.zip
2024-05-08
|