촬상 소자 | 1/1.8” 2메가픽셀 슈퍼 이구아나 이미지 센서 | |
---|---|---|
유효 화소수 | 1920(H) x 1080(V) = 2M (Pixels) | |
주사 방식 | 프로그래시브 | |
신호대 잡음비 | 55dB 이상 | |
최저조도 | 0.001Lux (Color) / 0.0001Lux (BW) / 0Lux (IR LED On) | |
렌즈 | 줌 배율 | 광학 40배 줌 |
초점 거리 | f=5.6~223.0mm | |
조리개 | F1.4 ~ F4.8 | |
화각 | H : 60.6° ~ 1.8° | |
근접 초점 거리 | 100~1000mm | |
IR LED | 10개 (가시거리 : 최대 450m) | |
전자 셔터 속도 | 1/1sec. ~ 1/30,000sec. | |
디지털 줌 | 16배 | |
화이트 밸런스 | Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Manual | |
이득 제어 | Auto / Manual | |
역광보정 | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
주/야간모드 | Auto (ICR) / Color / BW | |
노이즈 제거 | 2D/3D DNR | |
안개 보정 | Option Defog | |
영상 흔들림 보정 (EIS) | 지원 | |
관심 영역 설정 (ROI) | 지원 | |
프라이버시 | 24영역 | |
움직임 감지 | 지원 |
압축형식 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
---|---|---|
스트리밍 | 트리플 스트리밍 | |
해상도 | 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) | |
프레임 레이트 | 메인 스트림 | 1080P, 1.3M, 720P : 1~50/60fps |
서브 스트림1 | D1, CIF : 1~25/30fps | |
서브 스트림2 | 1080P, 1.3M, 720P : 1~25/30fps | |
비트 레이트 제어 | CBR / VBR | |
비트 레이트 | H.265, H.264 : 448K ~ 8192Kbps |
이벤트 트리거 | 움직임 감지, 영상 변조, 장면 전환, 네트워크 단절, IP 주소 충돌, 불법 액세스, 스토리지 이상 | |
---|---|---|
자동 추적 | 지원 | |
지능형 영상 감시 (IVS) | 트립와이어, 침입, 포기/누락 | |
고급 지능형 기능 | 얼굴 인식, 열 지도 |
압축 형식 | G.711a, G.711mu, AAC, G722, G.726, MPEG2-L2 |
---|
이더넷 | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) | |
---|---|---|
프로토콜 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP,RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
호환 프로토콜 | ONVIF Profile S&G, API | |
스트리밍 방식 | 유니캐스트 / 멀티캐스트 | |
최대 접속자 | 20명 | |
저장 | NAS / 즉시 녹화를 위한 로컬 PC / 마이크로 SD 카드 (256GB) | |
웹뷰어 | 인터넷 익스플로러 / 크롬 / 파이어폭스 / 사파리 | |
관리 소프트웨어 | Smart PSS / DSS / DMSS | |
스마트폰 | 안드로이드 / iOS |
팬 | 동작 범위 | 0° ~ 360° 연속 |
---|---|---|
동작 속도 | 0.1° ~ 240°/sec. (프리셋 속도 : 240°/sec.) | |
틸트 | 동작 범위 | -30° ~ 90°, 오토 플립 180° |
동작 속도 | 0.1° ~ 100°/sec. (프리셋 속도 : 120°/sec.) | |
프리셋 | 300 | |
PTZ 모드 | 5 패턴 / 8 투어 / 오토 팬 / 오토 스캔 | |
속도 설정 | 사용자 중심 초점거리 / 속도 적응 | |
정전 복구 | 정전시 이전 PTZ 및 렌즈 상태로 자동 복원 | |
유휴 동작 | 일정시간 무동작 상태일 경우 프리셋, 스캔, 투어, 패턴 활성화 | |
프로토콜 | Pelco-P/D (자동 인식) |
영상 출력 | 1 (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω) | |
---|---|---|
음성 입력/출력 | 1 / 1 | |
알람 입력/출력 | 7 / 2 | |
RJ-485 | 1 |
스마트 와이퍼 | 지원 | |
---|---|---|
동작 온도 | -40°C ~ 70°C | |
동작 습도 |
95% RH 이하 | |
사용 전원 | AC 24V / 3A (±25%) / Hi-PoE | |
소비 전력 | 26W (38W : 적외선, 히터 On) | |
방진방수 | IP67 | |
크기 | 262(Ø) x 415.6(H)mm | |
무게 | 8.5kg |
[네트워크 설정 정보]
* 아래 항목 중, 다운로드 항목을 클릭하시면 다운로드가 실행됩니다.
01. 기본 IP : 192.168.1.108
02. Main Stream RTSP 주소 :
rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
Sub Stream RTSP 주소 :
rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif
03. 아이디 : admin
04. 패스워드 : 사용자 설정
05. TCP/IP포트 : 37777
06. 웹포트 : 80
07. IP Finder 다운로드
08. SDK 다운로드
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-HO2210_(MIS40)_Catalog_Kor_190328.pdf
2021-02-18
|
도면 |
IG-HO2210_(MIS40)_Drawing.pdf
2021-02-18
|
IP파인더 |
2021-08-30
|
SDK |
2021-08-30
|
메뉴얼 |
D시리즈_공통_사용자_메뉴얼.pdf
2021-12-09
|
사용설명서 |
Dahua_IP_CONFIGTOOL_사용법ver1.1.pdf
2024-05-08
|
IP파인더 |
2024-06-11
|