촬상 소자 | 2메가픽셀 다크 이구아나 이미지 센서 | |
---|---|---|
유효 화소수 | 1920 x 1080 (Pixels) | |
렌즈 | 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=2.8~12.0mm (선택 사양 : f=5.0~50.0mm) | |
LED | 하이파워 적외선 LED 8개 / 고휘도 화이트 LED 4개 | |
최저조도 | Color : 0.5Lux / BW (IR LED On) : 0Lux | |
전자 셔터 속도 | Auto / Manual (1/30,000 ~ 1/30) | |
화이트 밸런스 | ATW / Manual | |
자동 이득 제어 (AGC) | Auto | |
주/야간 모드 | Color / BW / EXT / 오토라이트 / W LED | |
노이즈 제거 (3DNR) | Auto | |
역광 보정 | On / Off | |
안개 보정 | On / Off | |
슬로우 셔터 | Auto / Off | |
프라이버시 | On / Off (4블록) | |
동작 탐지 | 지원 | |
영상 효과 | Mirror / Flip |
압축 방식 | H.265 / H.264 | |
---|---|---|
해상도 | 1920x1080@30fps | |
스트림 | Main : 1080P / Sub : VGA | |
비트레이트 컨트롤 | CBR/VBR, 네트워크 대역폭 제어 |
프로토콜 | TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONVIF | |
---|---|---|
연결 모드 | 고정 IP, DHCP, DDNS | |
최대 접속자 수 | 최대 4명 | |
보안 | WS 보안, RTSP 액세스 컨트롤 | |
ONVIF | 지원 | |
원격 모니터링 | 웹브라우저 : 인터넷 익스플로러, 사파리, 크롬, 파이어폭스 모바일 뷰어 : 아이폰, 안드로이드 |
LAN | 10/100 Base-T (Auto MDIX) | |
---|---|---|
알람 입력/출력 | 입력 1개 / 출력 1개 (선택 사양) | |
음성 입력/출력 | Line-In / Line-Out (선택 사양) | |
CVBS | 1 (선택 사양) | |
공장 초기화 | 지원 |
동작 온도 | -10°C ~ 50°C | |
---|---|---|
동작 습도 | 상대습도 90% 미만 | |
사용 전원 | DC 12V / PoE | |
소비 전력 | 11.5W | |
크기 | 135(W) x 110(H) x 385(D)mm | |
무게 | 약 1.1kg |
01. 기본IP : DHCP ON 출고 (DHCP OFF시 192.168.0.10)
02. rtsp://IP주소:554/1/stream1 (stream2 / stream3)
03. 아이디 : admin
04. 패스워드 : admin1357
05. TCP/IP 포트 : 80
06. Onvif 스트림포트 : 554
07. Onvif 스트림명 : H.264
08. 웹포트 : 80
09. API 다운로드
10. Onvif 호환성 리스트 다운로드
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-H2290_(MIDA)_Catalog_Kor_190430.pdf
2021-02-19
|
01.IP파인더 |
IPInstallerPro_v1.04.zip
2024-05-09
|
02.IP파인더 |
IP_Manager.zip
2024-05-09
|
API |
2021-08-30
|
호환성리스트 |
2021-08-30
|