촬상 소자 | 1/2.8” 2메가픽셀 소니 STARVIS CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
총 화소수 | 1945(H) x 1109(V) = 2.16M (Pixels) | |
유효 화소수 | 1945(H) x 1097(V) = 2.13M (Pixels) | |
주사 방식 | 프로그래시브 스캔 | |
신호대 잡음비 | 50dB | |
최저조도 | 0Lux (IR LED On) | |
렌즈 | 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=2.7~12.0mm | |
포커스 제어 | 스마트 포커스 | |
IR LED | 하이파워 적외선 LED 4개 (가시거리 : 30m) | |
전자 셔터 속도 | 1/30 ~ 1/10,000sec. | |
영상 설정 | 주야간 모드 (Auto, Color, B/W) / 광역 역광 보정 / 노이즈 제거 (2D+3D) / 스마트 IR / 사생활 보호 등 효과 : 색상 / 선명도 / 화면 반전 등 |
압축 형식 | H.264 BP/MP/HP Profile / MJPEG H.265 Main Profile |
|
---|---|---|
해상도 | 최대 1920x1080 | |
스트림 | 1st | H.264 / 1920x1080 / 30fps |
2nd | H.264 / 640x480 / 30fps | |
3rd | MJPEG / 640x480 / 30fps | |
비트 레이트 제어 | 100,000 ~ 8,000,000 bits/s | |
비트 레이트 종류 | CBR, VBR |
프로토콜 | HTTP, HTTPS, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP | |
---|---|---|
보안 방식 | 패스워드 보호, 사용자 로그인, HTTPS 암호화 | |
알람 동작 | 움직임 감지 (12x12 블록) | |
이벤트 알림 | FTP 업로드, 이메일, TCP | |
원격 어플리케이션 | 웹 뷰어, 모바일 뷰어, CMS, IP 인스톨러 | |
최대 접속자 | 8 | |
API | CGI 인터페이스 도큐멘트, ActiveX 인터페이스 (ocx(dll)+도큐멘트) |
이더넷 | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
---|---|---|
리셋 버튼 | 1 (공장 초기화) | |
상태 LED | 적색 : 전원 공급 / 녹색 : 네트워크 연결 | |
DC 12V / 1.5A, PoE (IEEE 802.3af 호환) |
사용 전원 | DC 12V / 1.5A, PoE (IEEE 802.3af 호환) | |
---|---|---|
소비 전력 | 최대 7.5W | |
동작 온도 | -20°C ~ 60°C | |
보관 온도 | -20°C ~ 60°C | |
동작 습도 | 10% ~ 90% | |
보관 습도 | 10% ~ 90% | |
크기 | 76(Ø) x 155(H) x 178.1(D)mm | |
무게 | 700g | |
방진방수 | IP68 |
01. 기본 IP : 192.168.1.100
02. rtsp://ip:554/h264(1st)
rtsp://ip:554/h264-2(2nd)
rtsp://ip:554/mjpeg(3rd)
03. 아이디 : admin
04. 패스워드 : 1234
05. TCP/IP 포트 : 2700
06. Onvif 스트림포트 : 554
07. Onvif 스트림명 : H264(1st) / H264-2(2nd) / MJPEG(3rd)
08. 웹포트 : 80
09. API/SDK 다운로드
10. CMS 프로그램 및 설명서 다운로드
11. IP Finder 다운로드
12. VMS 호환 : 이노뎁 / 리얼허브 / NUUO / 다누시스 / KSI / 인콘
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
WIIV-V200D6(D4)_Catalog_Kor_201211.pdf
2021-02-22
|
도면 |
WIIV-V200D6(D4)_Drawing.dwg
2021-02-22
|
시방서 |
WIIV-V200D6(D4)_시방서_180213.hwp
2021-02-22
|
매뉴얼 |
User_manual_of_IP_Network_Camera.pdf
2021-02-22
|
API/SDK |
2021-08-31
|
IP파인더 |
2021-08-31
|
CMS 프로그램 및 설명서 |
2022-05-18
|