촬상 소자 | 1/2.8” 2메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서 | |
---|---|---|
유효 화소수 | 1920(H) x 1080(V) = 2M (Pixels) | |
주사 방식 | 프로그래시브 | |
최저조도 | 0.005Lux (Color) / 0.001Lux (BW) / 0Lux (IR LED On) | |
렌즈 | 줌 배율 | 광학 25배 줌 |
초점 거리 | f=4.8~120.0mm | |
조리개 | F1.6 ~ F3.5 | |
화각 | [wide-tele] H : 55° ~ 2.4° / V : 33° ~ 1.4° / D : 61.5° ~ 2.8° | |
근접 초점 거리 | 10~1500mm (wide-tele) | |
초점 | 자동, 반자동, 수동 | |
전자 셔터 속도 | 1/1sec. ~ 1/30,000sec. | |
디지털 줌 | 16배 | |
적외선 범위 | 최대 50m | |
스마트 IR | 지원 | |
화이트 밸런스 | Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Manual / Fluorescent Lamp / Sodium Lamp | |
이득 제어 | Auto / Manual | |
광역 역광 보정 (WDR) | 120dB WDR | |
주/야간 모드 | 적외선 차단 필터 |
압축형식 | 메인 스트림 : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 서브/3rd 스트림 : H.265 / H.264 / MJPEG |
|
---|---|---|
H.264 유형 | 베이스라인 / 메인 / 하이 프로파일 | |
H.265 유형 | 메인 프로파일 | |
H.264+ / H.265+ | 메인 스트림 지원 | |
스트리밍 | 트리플 스트리밍 | |
최대 해상도 | 1440P (2560x1440) | |
프레임 레이트 | 메인 스트림 | 50Hz : 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz : 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
서브 스트림1 | 50Hz : 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz : 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
|
서브 스트림2 | 50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
|
비트 레이트 | 32Kbps ~ 16Mbps | |
영상 개선 기능 | 역광보정 (HLC, BLC), 노이즈 제거 (3D DNR), 안개보정, 영상 흔들림 보정 (EIS), 부분 노출, 부분 초점 | |
확장 가능 비디오 코딩 (SVC) | 지원 | |
관심 영역 설정 (ROI) | 1~3 스트림 : 각각 4개의 고정 영역 지원 | |
프라이버시 | 24 영역 |
기본 이벤트 | 동작 감지, 비디오 변조 경보, 알람 입력, 알람 출력, 예외 감지 | |
---|---|---|
스마트 이벤트 | 오디오 예외 감지, 얼굴 감지, 침입 감지, 라인 교차 감지, 영역 진입 감지, 영역 이탈 감지, 무인 수하물 감지, 물체 제거 감지 | |
스마트 추적 | 수동 / 자동 / 이벤트 | |
스마트 녹화 | ANR (네트워크 장애 시 자동 저장), Dual-VCA |
압축 형식 | G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM | |
---|---|---|
비트레이트 | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 Kbps to 160 Kbps (MP2L2) |
네트워크 저장소 | 마이크로 SD/SDHC/SDXC (128GB) / 로컬 저장소 및 NAS (NFS, SMB / CIFS) / ANR | |
---|---|---|
프로토콜 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK | |
알람 연동 | 메모리 카드 비디오 녹화, 녹화 트리거, Surveillance Center 알림, FTP / 메모리 카드 / NAS에 업로드, 이메일 보내기 등 | |
동시 라이브뷰 | 최대 20 채널 | |
사용자/호스트 | 최대 32명 / 사용자 레벨 : 관리자, 운영자, 사용자 | |
보안 | 사용자 인증 (ID 및 PW), 호스트 인증 (MAC 주소) HTTPS 암호화, IEEE 802.1x 포트 기반 네트워크 액세스 제어; IP 주소 필터링 |
|
웹뷰어 | 인터넷 익스플로러 (버전8 이상) / 크롬 (버전31 이상) / 파이어폭스 (버전30 이상) |
팬 | 동작 범위 | 0° ~ 360° 연속 |
---|---|---|
동작 속도 | 수동 : 0.1° ~ 300°/sec. (프리셋 속도 : 350°/sec.) | |
틸트 | 동작 범위 | -5° ~ 90°, 오토 플립 |
동작 속도 | 수동 : 0.1° ~ 160°/sec. (프리셋 속도 : 200°/sec.) | |
프리셋 | 300 | |
PTZ 모드 | 4 패턴 / 8 투어 | |
정전 복구 | 정전시 이전 PTZ 및 렌즈 상태로 자동 복원 | |
유휴 동작 | 일정시간 무동작 상태일 경우 프리셋, 스캔, 투어, 패턴 활성화 |
음성 입력/출력 | 1 / 1 | |
---|---|---|
알람 입력/출력 | 2 / 2 | |
네트워크 | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE (802.3at, class4) |
동작 온도/습도 |
-30°C ~ 65°C / 90% RH 미만 | |
---|---|---|
사용 전원 | DC 12V/3.3A / PoE (802.3at, class4) | |
방진방수 | IP66 | |
크기 | 169(Ø) x 161(H)mm | |
무게 | 2.45kg |
[네트워크 설정 정보]
* 아래 항목 중, 다운로드 항목을 클릭하시면 다운로드가 실행됩니다.
01. 기본 IP : 192.168.1.64
02. 아이디 : admin
03. 패스워드 : 비활성 상태에서 사용자가 새로운 패스워드 생성
04. IP Finder 다운로드
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | IG-HO400N_(MIN25)_Catalog_201104.pdf | 2021-02-23 | |
시방서 | IG-HO400N_(MIN25)_시방서_201105.hwp | 2021-02-23 | |
IP파인더 | SADP | 2024-05-09 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-HO400N_(MIN25)_Catalog_201104.pdf
2021-02-23
|
시방서 |
IG-HO400N_(MIN25)_시방서_201105.hwp
2021-02-23
|
IP파인더 |
2024-05-09
|